2020上海高中学校提前招生预录取名单公布
发布时间:2021年2月7日责任编辑:周小树来源:环球网
上海市2020年高中“提前招生录取” 预录取考生名单确定,本文整理了预录取名单,欢迎阅读。
上海市格致中学推荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******50022 | 边海越 |
2 | *******90164 | 蔡佳琪 |
3 | *******10130 | 蔡天傲 |
4 | *******90001 | 曹佳怡 |
5 | *******50055 | 陈翱齐 |
6 | *******60106 | 陈琨焜 |
7 | *******10211 | 陈伟杰 |
8 | *******40127 | 陈炫伊 |
9 | *******80007 | 陈源 |
10 | *******90031 | 成心怡 |
11 | *******00035 | 戴恩泽 |
12 | *******40320 | 戴昊晟 |
13 | *******10222 | 戴智舟 |
14 | *******00226 | 董慧卿 |
15 | *******50002 | 董钰洁 |
16 | *******30032 | 葛樱桦 |
17 | *******60137 | 龚喜 |
18 | *******30040 | 顾莎莎 |
19 | *******10160 | 郭宇初 |
20 | *******50137 | 韩彦秋 |
21 | *******10210 | 何宇昂 |
22 | *******50012 | 和宜周 |
23 | *******50089 | 贺培轩 |
24 | *******50039 | 胡智翔 |
25 | *******50101 | 花润 |
26 | *******30007 | 黄嘉瑜 |
27 | *******90184 | 黄梓琳 |
28 | *******10176 | 蒋思卿 |
29 | *******80083 | 林瑞峰 |
30 | *******50006 | 刘滨瑞 |
31 | *******10042 | 刘恒宇 |
32 | *******10036 | 刘烨 |
33 | *******10215 | 柳奕安 |
34 | *******30055 | 陆铭皓 |
35 | *******50151 | 陆清扬 |
36 | *******60198 | 陆欣姚 |
37 | *******80095 | 陆忆凡 |
38 | *******50005 | 毛洋 |
39 | *******70062 | 穆晗 |
40 | *******70130 | 潘奕辰 |
41 | *******80013 | 潘玥琳 |
42 | *******80066 | 邱育骁 |
43 | *******20046 | 璩天文 |
44 | *******10043 | 沈墨 |
45 | *******10040 | 沈天浩 |
46 | *******60020 | 沈欣悦 |
47 | *******10217 | 盛文闿 |
48 | *******90124 | 盛曦 |
49 | *******10218 | 盛晓涵 |
50 | *******30034 | 谈俊文 |
51 | *******70110 | 唐熙羽 |
52 | *******10216 | 唐奕阳 |
53 | *******40036 | 王猛 |
54 | *******10224 | 王欣怡 |
55 | *******10128 | 翁梓凯 |
56 | *******50138 | 谢希平 |
57 | *******50074 | 徐晓妮 |
58 | *******00085 | 徐子上 |
59 | *******10038 | 杨盛嘉 |
60 | *******80016 | 叶昰钊 |
61 | *******70201 | 于雨辰 |
62 | *******60183 | 张丹嘉 |
63 | *******60041 | 张芳宁 |
64 | *******10122 | 张天络 |
65 | *******40045 | 赵栋 |
66 | *******80169 | 周昊仲 |
67 | *******50005 | 朱震阳 |
上海市格致中学自荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10131 | 蔡旻圣 |
2 | *******10024 | 陈印达 |
3 | *******20203 | 陈宇捷 |
4 | *******70078 | 程秉川 |
5 | *******40056 | 戴艺琳 |
6 | *******60076 | 丁奕博 |
7 | *******00093 | 董翔铭 |
8 | *******10637 | 费辰鸣 |
9 | *******80143 | 冯格致 |
10 | *******10083 | 龚柏屹 |
11 | *******60111 | 顾添傲 |
12 | *******40100 | 季睿函 |
13 | *******80010 | 蒋宇承 |
14 | *******20206 | 金祺沅 |
15 | *******20274 | 孔恩燊 |
16 | *******00082 | 雷心怡 |
17 | *******20033 | 黎修语 |
18 | *******60108 | 李令鸿 |
19 | *******20207 | 梁天乐 |
20 | *******40010 | 刘瑞桐 |
21 | *******60112 | 刘致学 |
22 | *******10181 | 陆丞舜 |
23 | *******90147 | 陆浩骞 |
24 | *******70106 | 陆景程 |
25 | *******90089 | 陆奕好 |
26 | *******30635 | 陆峥垚 |
27 | *******90013 | 马予恺 |
28 | *******80397 | 聂馨怡 |
29 | *******20209 | 彭子恒 |
30 | *******60112 | 阮哲昊 |
31 | *******40158 | 桑一城 |
32 | *******90110 | 沈嘉铭 |
33 | *******40143 | 沈嘉瑜 |
34 | *******60017 | 沈欣怡 |
35 | *******20303 | 施心悦 |
36 | *******20248 | 宋羽洁 |
37 | *******50066 | 苏钰林 |
38 | *******20207 | 孙一旸 |
39 | *******80174 | 唐陈跃 |
40 | *******30118 | 唐逸涵 |
41 | *******20730 | 陶晟昱 |
42 | *******70111 | 田高乐 |
43 | *******10033 | 王宸恺 |
44 | *******30072 | 王恺诚 |
45 | *******90078 | 王思为 |
46 | *******20203 | 王一诺 |
47 | *******10204 | 王逸舟 |
48 | *******10207 | 邬添阳 |
49 | *******60054 | 吴炯昊 |
50 | *******10167 | 肖嘉恺 |
51 | *******50094 | 谢迪 |
52 | *******20207 | 熊惟实 |
53 | *******30090 | 熊小川 |
54 | *******10071 | 徐程 |
55 | *******10015 | 徐维哲 |
56 | *******60103 | 徐周昱 |
57 | *******50049 | 杨铮 |
58 | *******20207 | 叶涵韬 |
59 | *******40072 | 俞涵 |
60 | *******30032 | 郁伟杰 |
61 | *******80015 | 袁心翼 |
62 | *******10007 | 张俊峰 |
63 | *******60122 | 张轩石 |
64 | *******20203 | 张亦萌 |
65 | *******90117 | 郑皓元 |
66 | *******10214 | 郑慎元 |
67 | *******40141 | 周景怡 |
68 | *******10016 | 周子信 |
69 | *******20204 | 朱奕辰 |
70 | *******10227 | 庄沁怡 |
71 | *******10208 | 庄时鸣 |
72 | *******70077 | 左天佑 |
上海市大同中学推荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******70051 | 蔡绍涵 |
2 | *******70024 | 蔡宇帆 |
3 | *******00584 | 曹欣悦 |
4 | *******20201 | 曹彦斌 |
5 | *******20201 | 陈安妮 |
6 | *******60080 | 程思源 |
7 | *******40071 | 代仕轩 |
8 | *******60179 | 戴雨蓁 |
9 | *******20203 | 丁扬 |
10 | *******30051 | 费舒雯 |
11 | *******60075 | 顾博韬 |
12 | *******40020 | 顾辰远 |
13 | *******20208 | 郭骐瑞 |
14 | *******90033 | 韩咏珈 |
15 | *******60063 | 韩泽丰 |
16 | *******70099 | 何熙越 |
17 | *******20053 | 何晔 |
18 | *******00140 | 姜逸昕 |
19 | *******10044 | 姜蕴天 |
20 | *******50133 | 蒋韵如 |
21 | *******30059 | 李泓桦 |
22 | *******20200 | 李唯嘉 |
23 | *******40096 | 刘诗婷 |
24 | *******80051 | 刘思玲 |
25 | *******00609 | 刘优驰 |
26 | *******20202 | 陆欣宜 |
27 | *******60197 | 彭李良 |
28 | *******80107 | 钱思文 |
29 | *******60054 | 钱禺琛 |
30 | *******60299 | 阮薇语 |
31 | *******60300 | 沈欣怡 |
32 | *******70045 | 盛怡云 |
33 | *******30049 | 宋芮 |
34 | *******10005 | 孙鸿良 |
35 | *******70035 | 孙乐彦 |
36 | *******70077 | 孙润生 |
37 | *******20209 | 孙晔 |
38 | *******00245 | 汤中岭 |
39 | *******20200 | 唐一宸 |
40 | *******60070 | 童灏源 |
41 | *******20201 | 童心浩 |
42 | *******40250 | 汪一茜 |
43 | *******60235 | 王浩宇 |
44 | *******20203 | 王进元 |
45 | *******60138 | 王婧 |
46 | *******70020 | 王静仪 |
47 | *******90074 | 王朴 |
48 | *******50017 | 王逸鸣 |
49 | *******20205 | 王泽瑜 |
50 | *******90077 | 王卓阳 |
51 | *******60225 | 王孜安 |
52 | *******40019 | 吴思远 |
53 | *******00244 | 吴泽皓 |
54 | *******80022 | 徐俊祺 |
55 | *******70065 | 徐启轩 |
56 | *******30117 | 徐子涵 |
57 | *******40080 | 许子凌 |
58 | *******20204 | 杨越童 |
59 | *******00249 | 杨子恒 |
60 | *******00213 | 岳若衡 |
61 | *******30097 | 张嘉琦 |
62 | *******20206 | 张景淇 |
63 | *******70113 | 张吴弘 |
64 | *******70003 | 赵可涵 |
65 | *******40049 | 郑欣悦 |
66 | *******20208 | 周玥 |
67 | *******80593 | 朱厚铖 |
上海市大同中学自荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******80201 | 曹姊钰 |
2 | *******40053 | 陈涵玲 |
3 | *******20204 | 德阳韶涵 |
4 | *******40035 | 方一成 |
5 | *******60069 | 傅翼铭 |
6 | *******40030 | 高羽彤 |
7 | *******40009 | 龚筱璐 |
8 | *******60048 | 郭君和 |
9 | *******80099 | 郭雅平 |
10 | *******30068 | 郭真伊 |
11 | *******30101 | 郭真宇 |
12 | *******00148 | 郭知悦 |
13 | *******60163 | 韩立诚 |
14 | *******20206 | 何佳澄 |
15 | *******60037 | 何子仪 |
16 | *******60050 | 胡丝月 |
17 | *******60111 | 黄澄远 |
18 | *******60057 | 黄添 |
19 | *******40080 | 黄韦皓 |
20 | *******60107 | 李海涵 |
21 | *******00149 | 李珺婷 |
22 | *******60166 | 李心一 |
23 | *******10134 | 李子欣 |
24 | *******60292 | 林奕宏 |
25 | *******90106 | 刘颢晖 |
26 | *******80017 | 刘亦畅 |
27 | *******00221 | 刘奕彤 |
28 | *******80512 | 刘雨彤 |
29 | *******80015 | 卢亦悦 |
30 | *******40050 | 吕奇芸 |
31 | *******30114 | 茆珅墉 |
32 | *******60139 | 邱天砾 |
33 | *******10052 | 戎天晟 |
34 | *******20202 | 邵旻祺 |
35 | *******60065 | 沈林奇 |
36 | *******30111 | 沈天一 |
37 | *******60104 | 沈伊芸 |
38 | *******00010 | 孙晨皓 |
39 | *******90265 | 滕越 |
40 | *******60323 | 田镕豪 |
41 | *******60272 | 王浩儒 |
42 | *******60127 | 王雨晴 |
43 | *******60004 | 王悦好 |
44 | *******60049 | 王喆涵 |
45 | *******80107 | 王姊钰 |
46 | *******60204 | 韦云旸 |
47 | *******80521 | 巫怡 |
48 | *******60078 | 吴冰阳 |
49 | *******00191 | 奚玥 |
50 | *******60266 | 肖天泽 |
51 | *******10528 | 徐恩洋 |
52 | *******90197 | 徐胡砚 |
53 | *******10109 | 徐芷妍 |
54 | *******40010 | 许若桐 |
55 | *******00436 | 杨斯皓 |
56 | *******20058 | 杨怡珺 |
57 | *******60160 | 姚心远 |
58 | *******60293 | 姚昕怡 |
59 | *******60073 | 俞承宗 |
60 | *******10483 | 俞懿秦 |
61 | *******60320 | 郁家畅 |
62 | *******60231 | 袁嘉谦 |
63 | *******10533 | 张浩扬 |
64 | *******80411 | 张鸿霖 |
65 | *******20206 | 张俊稷 |
66 | *******00246 | 张瑞恺 |
67 | *******20202 | 张奕鸣 |
68 | *******80591 | 周歆奕 |
69 | *******00156 | 朱晨悦 |
70 | *******60325 | 朱泓霖 |
71 | *******60219 | 朱思允 |
上海市向明中学推荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******70135 | 蔡怡雯 |
2 | *******20049 | 曹思怡 |
3 | *******30088 | 曹彦辰 |
4 | *******30103 | 常一涵 |
5 | *******00207 | 陈浩天 |
6 | *******80064 | 刁佳赟 |
7 | *******30065 | 范佳玥 |
8 | *******30106 | 冯博涵 |
9 | *******20205 | 甘丽滢 |
10 | *******40027 | 何锦奇 |
11 | *******20020 | 黄筠杰 |
12 | *******40096 | 季骞仪 |
13 | *******70024 | 江岵朋 |
14 | *******20030 | 蒋正 |
15 | *******20203 | 乐天铭 |
16 | *******70010 | 楼励行 |
17 | *******30062 | 陆旻琪 |
18 | *******40242 | 吕明轩 |
19 | *******60054 | 施雪健 |
20 | *******70068 | 王佳岑 |
21 | *******10056 | 王韬 |
22 | *******30050 | 王艺佳 |
23 | *******30094 | 吴文燕 |
24 | *******60045 | 徐敏杰 |
25 | *******40029 | 杨立宇 |
26 | *******10204 | 姚中皓 |
27 | *******60105 | 张婼涵 |
28 | *******30112 | 张天翊 |
29 | *******30096 | 张心仪 |
30 | *******60115 | 张欣宜 |
31 | *******30064 | 钟悦 |
32 | *******20206 | 周子皓 |
33 | *******10035 | 周子翔 |
34 | *******70058 | 诸忱奕 |
上海市向明中学自荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******20200 | 常乐 |
2 | *******90821 | 陈颢天 |
3 | *******30084 | 陈靖轩 |
4 | *******20202 | 陈荣昊 |
5 | *******30098 | 单潇颖 |
6 | *******60004 | 丁辰 |
7 | *******40159 | 方昕远 |
8 | *******30188 | 冯宇澄 |
9 | *******20027 | 冯昭涵 |
10 | *******30116 | 顾佳乐 |
11 | *******10434 | 顾天音 |
12 | *******40411 | 顾添辰 |
13 | *******10054 | 何仲轩 |
14 | *******20421 | 胡爱欣 |
15 | *******10184 | 胡祯祺 |
16 | *******80019 | 胡自宁 |
17 | *******30123 | 华婷婷 |
18 | *******30075 | 江宇杰 |
19 | *******30070 | 揭祥 |
20 | *******20032 | 金语倩 |
21 | *******30091 | 孔怡雯 |
22 | *******90168 | 蒯韵秋 |
23 | *******10538 | 李舒隽 |
24 | *******30093 | 李天心 |
25 | *******30085 | 林磊 |
26 | *******10530 | 刘佳恒 |
27 | *******80005 | 刘思旸 |
28 | *******10113 | 刘桐珞 |
29 | *******10040 | 刘易晓 |
30 | *******10515 | 陆瀚雯 |
31 | *******70114 | 任俊业 |
32 | *******30106 | 阮明炜 |
33 | *******20207 | 沈舒雨 |
34 | *******90009 | 施中伟 |
35 | *******70127 | 孙奕华 |
36 | *******10256 | 陶泽嘉 |
37 | *******70259 | 汪涵彬 |
38 | *******90157 | 王观屹 |
39 | *******30122 | 王子文 |
40 | *******60305 | 翁昱纬 |
41 | *******30095 | 吴正宜 |
42 | *******10220 | 徐嘉源 |
43 | *******30100 | 徐蜜 |
44 | *******10627 | 徐怿 |
45 | *******70076 | 徐芝宣 |
46 | *******70118 | 杨瑞尊 |
47 | *******50031 | 易宸宇 |
48 | *******80171 | 殷魏宁 |
49 | *******30224 | 尹亚坤 |
50 | *******90294 | 于典 |
51 | *******20204 | 俞奇 |
52 | *******00278 | 俞天耀 |
53 | *******11337 | 袁沙珩 |
54 | *******30081 | 张思元 |
55 | *******70112 | 张吴昊 |
56 | *******10151 | 张熙越 |
57 | *******90029 | 章子琳 |
58 | *******10620 | 周恒易 |
59 | *******50277 | 周庭筠 |
60 | *******00003 | 周彦均 |
61 | *******10629 | 周云枫 |
62 | *******30057 | 朱宇诗 |
63 | *******30073 | 朱宇哲 |
64 | *******10609 | 邹子琦 |
上海外国语大学附属大境中学推荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******40093 | 艾宝琳 |
2 | *******30061 | 陈瀚雄 |
3 | *******10001 | 陈珂 |
4 | *******30010 | 成宬 |
5 | *******70048 | 邓楠 |
6 | *******20010 | 丁沂隽 |
7 | *******70174 | 董珈琪 |
8 | *******40088 | 方佳雯 |
9 | *******90340 | 傅皙蕴 |
10 | *******30008 | 高雅雯 |
11 | *******10017 | 顾贝思 |
12 | *******40059 | 何禹樊 |
13 | *******90116 | 黄俊辉 |
14 | *******70005 | 黄欣悦 |
15 | *******20024 | 姜昌熙 |
16 | *******70028 | 蒋奕 |
17 | *******00026 | 蒋昀 |
18 | *******90121 | 李东豪 |
19 | *******30023 | 李瀚文 |
20 | *******60008 | 李隆宗 |
21 | *******00022 | 李玮琦 |
22 | *******70105 | 梁方勇 |
23 | *******40106 | 刘洪海 |
24 | *******60066 | 刘梓锋 |
25 | *******00038 | 卢思羽 |
26 | *******10054 | 潘皓阳 |
27 | *******20007 | 彭昱 |
28 | *******60015 | 浦一苇 |
29 | *******70129 | 沈博文 |
30 | *******00215 | 沈奕昕 |
31 | *******10029 | 苏彤 |
32 | *******10100 | 万霏萱 |
33 | *******70023 | 汪忆菲 |
34 | *******30057 | 王安妮 |
35 | *******50051 | 王嘉怡 |
36 | *******30059 | 王嘉怡 |
37 | *******40095 | 王思懿 |
38 | *******00401 | 王逸洋 |
39 | *******40019 | 邬陈娟 |
40 | *******40116 | 夏钰杰 |
41 | *******70259 | 谢心宇 |
42 | *******80031 | 谢一飞 |
43 | *******10423 | 徐天娇 |
44 | *******40046 | 许粟婕 |
45 | *******50011 | 杨俊杰 |
46 | *******30030 | 杨骏 |
47 | *******90002 | 杨诗茗 |
48 | *******80051 | 杨业凯 |
49 | *******30026 | 姚世平 |
50 | *******80033 | 叶思韦 |
51 | *******30018 | 应彦卿 |
52 | *******20055 | 张宇博 |
53 | *******80102 | 张子悦 |
54 | *******70024 | 赵睦容 |
55 | *******50034 | 赵时彦 |
56 | *******80045 | 赵思婕 |
57 | *******60021 | 朱颖 |
58 | *******30243 | 诸培婷 |
上海外国语大学附属大境中学自荐生预录取名单
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10814 | 包昱杰 |
2 | *******60166 | 蔡睿林 |
3 | *******70103 | 蔡子萱 |
4 | *******10614 | 陈依丹 |
5 | *******90341 | 陈以琳 |
6 | *******30066 | 陈宇瑄 |
7 | *******00187 | 代思萌 |
8 | *******50040 | 单昱婷 |
9 | *******30332 | 丁蓓昱 |
10 | *******90063 | 范佳晶 |
11 | *******10058 | 封云 |
12 | *******40062 | 冯歆怡 |
13 | *******30109 | 谷仲贤 |
14 | *******90174 | 顾思远 |
15 | *******10392 | 顾天乐 |
16 | *******50061 | 顾尤睿 |
17 | *******20201 | 郭隽永 |
18 | *******50127 | 韩慧丽 |
19 | *******20401 | 韩依杨 |
20 | *******60151 | 侯艺琳 |
21 | *******30102 | 黄伊文 |
22 | *******40139 | 井尚洋 |
23 | *******50039 | 瞿峻韬 |
24 | *******60187 | 匡世杰 |
25 | *******30083 | 赖晓晨 |
26 | *******30084 | 赖晓雨 |
27 | *******60055 | 李铱艨 |
28 | *******50027 | 李亦青 |
29 | *******50040 | 刘明 |
30 | *******40072 | 卢奕鸣 |
31 | *******10240 | 罗欣怡 |
32 | *******00159 | 马偲嘉 |
33 | *******60165 | 米秋成 |
34 | *******00246 | 钱鑫炜 |
35 | *******30162 | 邱晔桐 |
36 | *******20391 | 邵之祎 |
37 | *******90154 | 沈佳翰 |
38 | *******00189 | 沈怡 |
39 | *******00093 | 沈怡辰 |
40 | *******50058 | 沈玥 |
41 | *******70096 | 孙楚涵 |
42 | *******10690 | 孙郭慧阳 |
43 | *******01029 | 孙逸安 |
44 | *******10269 | 童天佑 |
45 | *******90064 | 万赟琪 |
46 | *******90009 | 汪悠 |
47 | *******80001 | 王佳懿 |
48 | *******50043 | 王津诚 |
49 | *******10544 | 王琨博 |
50 | *******40013 | 王希 |
51 | *******30016 | 王翊菲 |
52 | *******40167 | 王语凡 |
53 | *******90245 | 王昱皓 |
54 | *******90098 | 王周昀 |
55 | *******90064 | 王紫滢 |
56 | *******70005 | 温馨 |
57 | *******20200 | 吴昊坤 |
58 | *******40181 | 吴佳妮 |
59 | *******70115 | 谢益忱 |
60 | *******60015 | 幸运 |
61 | *******90175 | 徐诚然 |
62 | *******70100 | 徐璐珺 |
63 | *******30184 | 徐韶扬 |
64 | *******30068 | 徐天乐 |
65 | *******40003 | 许喆君 |
66 | *******10178 | 许正炜 |
67 | *******40050 | 杨蕴怡 |
68 | *******80002 | 叶佳欣 |
69 | *******10421 | 张费硕翎 |
70 | *******00250 | 张清扬 |
71 | *******60035 | 张瑞杰 |
72 | *******90035 | 张诗涵 |
73 | *******40011 | 张彦烨 |
74 | *******80033 | 张哲男 |
75 | *******20204 | 赵佳宜 |
76 | *******50026 | 郑莹 |
77 | *******30086 | 周乘锋 |
78 | *******11220 | 周琬晶 |
79 | *******10050 | 周艳 |
80 | *******90067 | 周祎 |
81 | *******30050 | 朱博文 |
82 | *******60283 | 朱立 |
(本文只截取了部分上海高中预录取名单,完整名单请移步上海招考热线:http://www.shmeea.edu.cn/download/20202008/20202008_00.htm)
注:所有被高中学校“提前招生录取”预录取的考生不得要求更改或放弃预录取学校,均须参加2020年上海市初中毕业统一学业考试,成绩须达到市统一划定的高中“提前招生录取”最低控制分数线,方可被正式录取。若预录取学校为市实验性示范性高中,则考生还须满足一个条件,即道德与法治科目考试成绩为“合格”及以上,方可被正式录取。