湖北省各市州异地就医工作联系电话
发布时间:2021年12月1日责任编辑:刘小强来源:新民晚报
湖北省各市州异地就医工作联系电话 | ||||
序号 | 各市州 | 各县市区 | 城镇职工医保 | 城乡居民医保 |
1 | 武汉市 | 武汉市医疗保险中心 | 027-59598518 | 027-59598518 |
2 | 江岸社保处 | 027-51273803 | 027-51273803 | |
3 | 江汉社保处 | 027-85617892 | 027-85617892 | |
4 | 硚口社保处 | 027-83883537 | 027-83883537 | |
5 | 汉阳社保处 | 027-84706019 | 027-84706019 | |
6 | 武昌社保处 | 027-51866269 | 027-51866269 | |
7 | 青山社保处 | 027-86867722 | 027-86867722 | |
8 | 洪山社保处 | 027-87223125 | 027-87223125 | |
9 | 东湖分局 | 027-67880229 | 027-67880229 | |
10 | 武汉经济技术开发区社保处 | 027-84891235 | 027-84891235 | |
11 | 东西湖区医保中心 | 027-83217095 | 027-83217095 | |
12 | 江夏区城乡居民医保办 | 027-87919086 | 027-87919086 | |
13 | 江夏区职工医保办 | 027-87951970 | 027-87951970 | |
14 | 新洲区医保办 | 027-89355189 | 027-89355189 | |
15 | 蔡甸区医保办 | 027-84949089 | 027-84949089 | |
16 | 黄陂区医保办 | 027-61008108 | 027-61008108 | |
17 | 黄石市 | 黄石市医保局 | 0714-6538762(咨询) | 0714-6538762(咨询) |
18 | 0714-6519919 | 0714-6522675 | ||
19 | 大冶市 | 0714-8764470 | 0714-8764470 | |
20 | 阳新县 | 0714-7354410 | 0714-7329009 | |
21 | 十堰市 | 十堰市医保局 | 0719-8629015 | 0719-8629003 |
22 | 郧阳区 | 0719-7227010 | 0719-7227010 | |
23 | 郧西县 | 0719-6235496 | 0719-6235496 | |
24 | 房县 | 0719-3246079 | 0719-3226882 | |
25 | 竹山县 | 0719-4230555 | 0719-4230619 | |
26 | 竹溪县 | 0719-2727179 | 0719-2728398 | |
27 | 丹江口市 | 0719-5220247 | ||
28 | 襄阳市 | 襄阳市医保局 | 0710-3605551 | 0710-3519187 |
29 | 襄城区 | 0710-3606582 | 0710-3606582 | |
30 | 樊城区 | 0710-3226559 | 0710-3226559 | |
31 | 高新区 | 0710-3321129 | 0710-3321129 | |
32 | 东津新区 | 0710-2916628 | 0710-2916628 | |
33 | 襄州区 | 0710-2820507 | 0710-2820507 | |
34 | 宜城市 | 0710-4228280 | 0710-4227859 | |
35 | 老河口市 | 0710-8225159 | 0710-8225160 | |
36 | 枣阳市 | 0710-6319594 | 0710-6324076 | |
37 | 谷城县 | 0710-7231741 | 0710-7333863 | |
38 | 南漳县 | 0710-5235119 | 0710-5235561 | |
39 | 保康县 | 0710-5990293 | 0710-5990039 | |
40 | 宜昌市 | 宜昌市医保局 | 0717-6770052 | 0717-6770052 |
41 | 西陵区 | 0717-6915478(备案) | 0717-6915478(备案) | |
42 | 0717-6930627(咨询) | 0717-6930627(咨询) | ||
43 | 伍家区 | 0717-6352001(备案) | 0717-6352001(备案) | |
44 | 0717-6359975(咨询) | 0717-6359975(咨询) | ||
45 | 点军区 | 0717-6673448 | 0717-6673448 | |
46 | 猇亭区 | 0717-6513863 | 0717-6513863 | |
47 | 高新区 | 0717-6973970(咨询) | 0717-6973970(咨询) | |
48 | 0717-6973971(备案) | 0717-6973971(备案) | ||
49 | 宜都市 | 0717-4728263(备案) | 0717-4728357(备案) | |
50 | 0717-4728123(咨询) | 0717-4728357(咨询) | ||
51 | 枝江市 | 0717-4219282 | 0717-4219282 | |
52 | 当阳市 | 0717-3233983 | 0717-3253488 | |
53 | 远安县 | 0717-3814006 | 0717-3817256 | |
54 | 秭归县 | 0717-2881288 | 0717-2881288 | |
55 | 兴山县 | 0717-2586061 | 0717-2585422 | |
56 | 长阳县 | 0717-5331531 | 0717-5322080 | |
57 | 五峰县 | 0717-5829005 | 0717-5829005 | |
58 | 夷陵区 | 0717-7202001 | 0717-7202001 | |
59 | 荆州市 | 荆州市医保局 | 0716-8256337 | 0716-8256337 |
60 | 荆州区 | 0716-8421006 | 0716-8421006 | |
61 | 沙市区 | 0716-8561311 | 0716-8561311 | |
62 | 公安县 | 0716-5156337 | 0716-5156337 | |
63 | 监利县 | 0716-3279172 | 0716-3279172 | |
64 | 江陵县 | 0716-4732367 | 0716-4732367 | |
65 | 石首市 | 0716-7298237 | 0716-7298237 | |
66 | 洪湖市 | 0716-2426572 | 0716-2426572 | |
67 | 0716-2428235 | 0716-2428235 | ||
68 | 松滋市 | 0716-6226064 | 0716-6221770 | |
69 | 开发区 | 0716-8215660 | 0716-8215660 | |
70 | 荆门市 | 荆门市医保局 | 0724-8885608 | 0724-8885608 |
71 | 东宝区 | 0724-2371583 | 0724-2371583 | |
72 | 掇刀区 | 0724-8885353 | 0724-8885353 | |
73 | 沙洋县 | 0724-8568038 | 0724-8568038 | |
74 | 屈家岭区 | 0724-7419202 | 0724-7419202 | |
75 | 钟祥市 | 0724-4285305 | 0724-4285305 | |
76 | 京山县 | 0724-7221890 | 0724-7221890 | |
77 | 鄂州市医保局 | 0711-3252845(备案) | 0711-3252845(备案) | |
78 | 0711-3252232(结算) | 0711-3252232(结算) | ||
79 | 孝感市 | 孝感市医保局 | 0712-2702127 | 0712-2702127 |
80 | 0712-2281650 | 0712-2281650 | ||
81 | 孝南区 | 0712-2835576 | 0712-2835576 | |
82 | 云梦县 | 0712-4087101 | 0712-4087101 | |
83 | 孝昌县 | 0712-4772867 | 0712-4772867 | |
84 | 大悟县 | 0712-7265818 | 0712-7265818 | |
85 | 汉川市 | 0712-8273912 | 0712-8273912 | |
86 | 应城市 | 0712-3237901 | 0712-3237901 | |
87 | 安陆市 | 0712-5259931 | 0712-5259931 | |
88 | 0712-5223086 | 0712-5223086 | ||
89 | 黄冈 | 黄冈市医保局 | 0713-8366271 | 0713-8366271 |
90 | 黄州区 | 0713-8363379 | 0713-8363379 | |
91 | 团风县 | 0713-6088872 | 0713-6088872 | |
92 | 红安县 | 0713-5252819 | 0713-5252819 | |
93 | 0713-5252819 | 0713-5252819 | ||
94 | 麻城市 | 0713-2929960 | 0713-2929960 | |
95 | 罗田县 | 0713-5070106 | 0713-5070106 | |
96 | 英山县 | 0713-7020980 | 0713-7020980 | |
97 | 浠水县 | 0713-4232032 | 0713-4232032 | |
98 | 蕲春县 | 0713-7211432 | 0713-7211435 | |
99 | 武穴市 | 0713-6225598 | 0713-6225598 | |
100 | 黄梅县 |
中学大全藁城市 伊通满族自治县 茶陵县 册亨县 隆子县 理县 班玛县 江洲区 永新县 弥勒县 钟祥市 丹棱县 岑溪市 朔城区 惠民县 西乌珠穆沁旗 湘桥区 安义县 新蔡县 霞山区 独山子区 巴林右旗 卓尼县 通州市 网络热门关键词
|