学区已定 ! 海口市学区划分、学区房房价新鲜出炉 ! 请各位家长坐好扶稳~
现在,结婚不容易
生孩子不容易,养孩子更不容易
而养孩子最头疼的莫过于
小孩儿上学问题
好学校一位难求,不光是小学
就连初中、高中…问题都是一样的
优势资源的紧张造成的后果就是
好学校报名的人比招生计划还多
一些学校的学区房,房价飙得天高
还在计划买学区房!?
为了让大家更好应战,小编特整理了海口
“3所省厅直属学校”和“20所市直属学校”
划片范围以及周边学区房房价
快来看看有没有你家!
海南中学初中部海中南门以东,海中后街以南,朱云路以西,高登西路以北;2.龙昆南路以东,高登西路以南,烟厂规划路以西,振兴路以北;3.海南中学校园范围(含213站)
项目名称 | 价格(元/㎡) |
宾盛椰岛华庭 | 16488元/㎡ |
佳宝花园 | 8793元/㎡ |
八顺大厦 | 14363元/㎡ |
海垦路以东,滨涯路以北,金牛路以西,金垦路连接金岭路以南区域
项目名称 | 价格(元/㎡) |
西岭华庭 | 18938元/㎡ |
海嘉雅苑 | 12965元/㎡ |
八一新村 | 15890元/㎡ |
三叶公寓 | 12089元/㎡ |
东至金花新路,南至板桥路,西至龙昆南路,北至红城湖路;海南师范大学大院
项目名称 | 价格(元/㎡) |
星河广场 | 12417元/㎡ |
隆基大厦 | 8979元/㎡ |
四季华庭龙城 | 16518元/㎡ |
水工大厦 | 13729元/㎡ |
国托大厦 | 13399元/㎡ |
国检公寓 | 9247元/㎡ |
榆海华庭 | 12983元/㎡ |
鸿运大厦 | 10059元/㎡ |
兴龙小区 | 8969元/㎡ |
海顺路以西,海甸六西路以南、人民大道以西、怡心一横路以北,安民路(全段)以西,世纪大道以东
项目名称 | 价格(元/㎡) |
恒大·美丽沙 | 22000元/㎡(新房) |
恒大·美丽沙 | 22000元/㎡(二手) |
海景壹号 | 28000元/㎡ |
海甸上苑 | 9082元/㎡ |
红泥月亮湾花园 | 18691元/㎡ |
南方明珠 | 17846元/㎡ |
良缘雅苑 | 21670元/㎡ |
普罗旺斯假期 | 19367元/㎡ |
万恒城市花园 | 16173元/㎡ |
盛科水城 | 17121元/㎡ |
海岸金沙 | 21264元/㎡ |
银滩花园 | 17264元/㎡ |
丽景阁 | 16707元/㎡ |
北海岸88号 | 12211元/㎡ |
金沙苑 | 12606元/㎡ |
冠华大厦 | 11623元/㎡ |
康业苑 | 18613元/㎡ |
恒福居 | 17445元/㎡ |
滨海华庭 | 16790元/㎡ |
瑞州嘉园 | 17313元/㎡ |
海景花园 | 15341元/㎡ |
伊甸家园 | 17808元/㎡ |
兆南绿岛家园 | 16096元/㎡ |
滨海大道(从长安路路口至长滨路路口段);长滨路以西,长滨东五街、西五街(直线延伸至粤海大道)以北(至海边),粤海大道以东
项目名称 | 价格(元/㎡) |
翠屏·海口凤凰水城 | 23000元/㎡ |
夏威夷海岸 | 23267元/㎡ |
西海瑞园 | 16811元/㎡ |
大华锦绣海岸 | 18757元/㎡ |
星华海岸城 | 26000元/㎡ |
金石海岸 | 1980万/套起 |
美锦湾 | 11455元/㎡ |
鲁能钓鱼台美高梅 | 20550元/㎡ |
颐养公社阳光城 | 25000元/㎡ |
伊泰天骄 | 20627元/㎡ |
绿地海长流 | 25000元/㎡ |
天地凤凰城 | 22618元/㎡ |
海岸塞拉维 | 22991元/㎡ |
三弦慧府 | 21500元/㎡ |
天地香格里 | 40000元/㎡ |
万科浪琴湾 | 22552元/㎡ |
西岸首府 | 17391元/㎡ |
御府国际 | 18000元/㎡ |
昌建逸海国际广场 | 22676元/㎡ |
专家公寓 | 16205元/㎡ |
黄金海岸花园 | 24980元/㎡ |
大华西海岸别墅 | 34532元/㎡ |
大华西海岸温泉丽舍 | 32407元/㎡ |
兆南西海豪园 | 17127元/㎡ |
耀江西岸公馆 | 25000元/㎡ |
西雅图丽湾 | 15064元/㎡ |
蔚蓝海岸 | 20202元/㎡ |
阳光西海岸 | 19393元/㎡ |
和平大道(自海甸四东路路口北段)以东,海甸四东路以北,碧海大道以西,碧海大道以南
项目名称 | 价格(元/㎡) |
宝安江南城 | 19977元/㎡ |
天卓人家 | 14759元/㎡ |
华凯江海庭 | 19459元/㎡ |
蓝岛水岸 | 21138元/㎡ |
蔚蓝海语印象 | 17461元/㎡ |
友合金城 | 14206元/㎡ |
国森花园 | 12612元/㎡ |
富仕苑 | 13462元/㎡ |
蓝色海岸 | 15647元/㎡ |
水秀花园 | 10669元/㎡ |
海景花园 | 15341元/㎡ |
盛仕公馆 | 21082元/㎡ |
碧海滨江 | 17730元/㎡ |
钻石水岸 | 17852元/㎡ |
江海郡 | 19580元/㎡ |
福海新城 | 16663元/㎡ |
星光海岸 | 13430元/㎡ |
海语花园 | 14150元/㎡ |
春熙苑 | 15374元/㎡ |
香樟假日 | 15381元/㎡ |
水岸兰亭 | 16865元/㎡ |
濠江壹号 | 18570元/㎡ |
海岛春天 | 11135元/㎡ |
永发小区 | 10585元/㎡ |
海岸经典 | 13596元/㎡ |
宝阳花园 | 14649元/㎡ |
一品水苑 | 13821元/㎡ |
燕泰国际花园 | 13876元/㎡ |
鑫海公寓 | 11028元/㎡ |
金海雅苑 | 16600元/㎡ |
富苑小区 | 12146元/㎡ |
夏威夷花苑 | 15654元/㎡ |
招鑫公馆 | 18034元/㎡ |
谐安花园 | 18589元/㎡ |
海韵警苑 | 13792元/㎡ |
金茂滨江花园 | 17632元/㎡ |
泰和花园 | 9317元/㎡ |
兴达花园 | 9346元/㎡ |
碧海云天 | 14364元/㎡ |
蓝海银座 | 15653元/㎡ |
加州阳光 | 16456元/㎡ |
海星别墅 | 19982元/㎡ |
东至凤翔路口与东线高速公路交叉口沿东线高速公路与椰海大道交叉口以西;西至美舍河与凤翔路路口交叉处,沿凤翔路以南至丁村路口,直至兰鹰石化有限公司以东;南至兰鹰石化有限公司与椰海大道交叉口,沿椰海大道以北直至与东线高速公路交叉口处;北至凤翔路与东线高速公路交叉口处,沿凤翔路以南,至凡华宾馆交叉路口处,顺沿大道至省疗养院旁(不含省疗院)与美舍河交叉口,顺沿美舍河以南与凤翔路交叉口
项目名称 | 价格(元/㎡) |
凤翔山庄 | 10465元/㎡ |
龙瀛康居 | 12502元/㎡ |
桐林阁 | 13326元/㎡ |
永春花园 | 8620元/㎡ |
榜铭小区 | 14357元/㎡ |
崇华家园 | 11396元/㎡ |
绿岛新居 | 13844元/㎡ |
鹏盛家园 | 13644元/㎡ |
凤翔星悦 | 14121元/㎡ |
翔龙小区 | 12785元/㎡ |
福祥家园南区 | 16344元/㎡ |
椰海新城 | 19504元/㎡ |
富源佳园 | 12020元/㎡ |
龙泉雅居 | 9916元/㎡ |
教师佳园 | 13678元/㎡ |
宝泰温泉花园 | 13350元/㎡ |
中景花园 | 17072元/㎡ |
凤翔花园 | 13726元/㎡ |
政协小区 | 11540元/㎡ |
清水湾 | 12189元/㎡ |
乾坤湖小区 | 18496元/㎡ |
振发小区 | 13064元/㎡ |
永万路以西至长安路以东,海盛路(永万路路口至长天路路口)以北,美林路延伸路段(规划路)以北
项目名称 | 价格(元/㎡) |
西海岸高尔夫温泉别墅 | 33527元/㎡ |
国瑞悦海墅 | 31040元/㎡ |
全景花园 | 18026元/㎡ |