权威发布 | 宿松教师申报中小学一级、高级职称拟参人员公示,接受监督!
发布时间:2021年2月7日责任编辑:林小果来源:环球网
从市教体局网站了解到,
2020年安庆市拟参评中小学一级教师、高级教师人员名单
正在公示!接受监督!
公示期2020年11月27日-12月3日
高级教师中学段 | |||||
286 | 宿松县隘口中学 | 虞群涛 | 男 | 1968.10 | 语文 |
287 | 宿松县坝头初级中学 | 高一鸣 | 男 | 1967.09 | 语文 |
288 | 宿松县程集中学 | 张 敏 | 男 | 1981.10 | 语文 |
289 | 宿松县程集中学 | 秦小兵 | 男 | 1978.09 | 语文 |
290 | 宿松县程营初级中学 | 杨 武 | 男 | 1968.04 | 语文 |
291 | 宿松县东洪初级中学 | 王龄昌 | 男 | 1975.05 | 语文 |
292 | 宿松县东洪初级中学 | 傅琼林 | 男 | 1968.06 | 语文 |
293 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 石礼义 | 男 | 1978.03 | 语文 |
294 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 夏必文 | 男 | 1973.10 | 语文 |
295 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 罗传习 | 男 | 1967.11 | 语文 |
296 | 宿松县复镇初级中学 | 王明德 | 男 | 1967.08 | 语文 |
297 | 宿松县高岭初级中学 | 段赵胡 | 男 | 1966.09 | 语文 |
298 | 宿松县光荣初级中学 | 姚宁亚 | 男 | 1961.11 | 语文 |
299 | 宿松县光荣初级中学 | 吴文宝 | 男 | 1967.01 | 语文 |
300 | 宿松县广福初级中学 | 朱荣国 | 男 | 1974.01 | 语文 |
301 | 宿松县花凉中学 | 刘民生 | 男 | 1970.09 | 语文 |
302 | 宿松县汇口初级中学 | 吴宿林 | 男 | 1965.12 | 语文 |
303 | 宿松县汇口初级中学 | 王百略 | 男 | 1967.08 | 语文 |
304 | 宿松县柳溪初级中学 | 梅方明 | 男 | 1965.11 | 语文 |
305 | 宿松县经济开发区龙山学校 | 刘以权 | 男 | 1977.08 | 语文 |
306 | 宿松县马塘学校 | 朱琪中 | 男 | 1967.06 | 语文 |
307 | 宿松县马塘学校 | 高荣国 | 男 | 1967.07 | 语文 |
308 | 宿松县木梓初级中学 | 何海安 | 男 | 1968.04 | 语文 |
309 | 宿松县木梓初级中学 | 方华仁 | 男 | 1967.06 | 语文 |
310 | 宿松县万元初级中学 | 项永平 | 男 | 1975.03 | 语文 |
311 | 宿松县五里初级中学 | 石卫华 | 男 | 1967.05 | 语文 |
312 | 宿松县五里初级中学 | 黄江华 | 男 | 1967.01 | 语文 |
313 | 宿松县五里初级中学 | 夏课先 | 男 | 1969.02 | 语文 |
314 | 宿松县五里初级中学 | 吴小权 | 男 | 1967.04 | 语文 |
315 | 宿松县五里初级中学 | 胡琢琼 | 男 | 1959.04 | 语文 |
316 | 宿松县第二中学 | 肖付华 | 男 | 1972.01 | 语文 |
317 | 安徽省宿松中学 | 金朝晖 | 男 | 1973.10 | 语文 |
318 | 宿松县许岭初级中学 | 胡骥杰 | 男 | 1963.04 | 语文 |
319 | 宿松县趾凤初级中学 | 贺笃佩 | 男 | 1973.01 | 语文 |
320 | 宿松县洲头初级中学 | 柴建喜 | 男 | 1962.08 | 语文 |
321 | 宿松县教育教学研究室 | 吴学俊 | 男 | 1980.05 | 语文 |
322 | 宿松县坝头初级中学 | 周三南 | 男 | 1968.10 | 数学 |
323 | 宿松县坝头初级中学 | 刘世彬 | 男 | 1962.12 | 数学 |
324 | 宿松县程集中学 | 张荣华 | 男 | 1980.12 | 数学 |
325 | 宿松县程营初级中学 | 张菊鑫 | 女 | 1968.01 | 数学 |
326 | 宿松县程营初级中学 | 余保华 | 男 | 1969.09 | 数学 |
327 | 宿松县二郎初级中学 | 吴旺木 | 男 | 1960.11 | 数学 |
328 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 程 林 | 男 | 1977.02 | 数学 |
329 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 刘 扬 | 男 | 1983.01 | 数学 |
330 | 宿松县复镇初级中学 | 胡 许 | 男 | 1968.03 | 数学 |
331 | 宿松县花凉中学 | 祝 沛 | 男 | 1969.09 | 数学 |
332 | 宿松县花凉中学 | 刘春华 | 男 | 1971.02 | 数学 |
333 | 宿松县汇口初级中学 | 张旺贵 | 男 | 1959.09 | 数学 |
334 | 宿松县汇口初级中学 | 石凤丹 | 女 | 1964.12 | 数学 |
335 | 宿松县汇口初级中学 | 王淑娟 | 女 | 1965.07 | 数学 |
336 | 宿松县汇口初级中学 | 黄克锦 | 女 | 1966.04 | 数学 |
337 | 宿松县经济开发区龙山学校 | 刘艳海 | 男 | 1974.08 | 数学 |
338 | 宿松县破凉初级中学 | 蒋经理 | 男 | 1978.10 | 数学 |
339 | 宿松县破凉初级中学 | 吴学平 | 男 | 1978.10 | 数学 |
340 | 宿松县破凉初级中学 | 金 翀 | 男 | 1966.09 | 数学 |
341 | 宿松县万元初级中学 | 吴金平 | 女 | 1965.12 | 数学 |
342 | 宿松县万元初级中学 | 曹泽华 | 男 | 1967.12 | 数学 |
343 | 宿松县万元初级中学 | 邓立中 | 男 | 1974.02 | 数学 |
344 | 宿松县新安初级中学 | 吴祥源 | 男 | 1967.10 | 数学 |
345 | 宿松县长铺初级中学 | 石宣成 | 男 | 1966.02 | 数学 |
346 | 宿松县洲头初级中学 | 高新民 | 男 | 1961.11 | 数学 |
347 | 宿松县佐坝初级中学 | 吴春付 | 男 | 1978.03 | 数学 |
348 | 宿松县第二中学 | 吴宜钢 | 男 | 1967.01 | 英语 |
349 | 宿松县程集中学 | 张书凯 | 男 | 1976.04 | 英语 |
350 | 宿松县程集中学 | 曹年荣 | 女 | 1982.08 | 英语 |
351 | 宿松县东洪初级中学 | 严铸旺 | 男 | 1975.11 | 英语 |
352 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 梅华富 | 男 | 1966.05 | 英语 |
353 | 安徽师范大学附属复兴中学 | 廖永奎 | 男 | 1979.10 | 英语 |
354 | 宿松县复镇初级中学 | 任 玲 | 女 | 1967.01 | 英语 |
355 | 宿松县光荣初级中学 | 毕传德 | 男 | 1963.03 | 英语 |
356 | 宿松县光荣初级中学 | 贺春保 | 男 | 1966.03 | 英语 |
357 | 宿松县花凉中学 | 朱凯平 | 男 | 1973.11 | 英语 |
358 | 宿松县柳坪初级中学 |
校园资讯
网络热门关键词
|