2地名单公示| 2020年安义县、南城县中小学(幼儿园)教师招聘入闱面试人员总成绩及入闱体检人员名单的公告
点击上方蓝色字体,关注我们
千喜教育
—加QQ群,领取干货—
国编【中小学】857986399
国编【幼教】 612961842
教资【中小学】674520611
教资【幼教】 682058467
2020年南昌市安义县中小学(幼儿园)教师招聘入闱面试人员总成绩及入闱体检人员名单的公告根据江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于做好2020年全省中小学教师招聘工作的通知》(赣教师字〔2020〕5号)、《江西省2020年中小学教师招聘公告》、南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌市市县(区)乡(镇、街道)事业单位统一组织公开招聘实施意见的通知》(洪府厅发〔2020〕48号)及市政府有关文件精神,我县教师招聘面试工作已经结束,现将入闱面试人员总成绩及入闱体检人员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号或报名序号 | 报考岗位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 综合知识成绩 | 学科专业成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 面试折算分 | 折算后总成绩 | 职位排名 | 是否入闱体检 |
1 | 吴莹 | 082821 | 10005000304001 | 江西省安义中学 | 高中 历史 | 51.5 | 67 | 118.50 | 29.63 | 82.33 | 41.17 | 70.79 | 1 | 是 |
2 | 夏敏 | 014323 | 10005000304001 | 江西省安义中学 | 高中 历史 | 49 | 59 | 108.00 | 27.00 | 86.33 | 43.17 | 70.17 | 2 | 否 |
3 | 戴锦桢 | 050719 | 10005000304001 | 江西省安义中学 | 高中 历史 | 44 | 65 | 109.00 | 27.25 | 85 | 42.50 | 69.75 | 3 | 否 |
4 | 胡雪雅 | "136017001625 | 10005000301003 | 安义第二中学 | 高中 语文 | 40.5 | 55.5 | 96.00 | 24.00 | 79.33 | 39.67 | 63.67 | 1 | 是(面试成绩超70分) |
5 | 李琳 | 074769 | 10005000302004 | 安义第二中学 | 高中 数学 | 54 | 64.5 | 118.50 | 29.63 | 85.33 | 42.67 | 72.29 | 1 | 是(面试成绩超70分) |
6 | 余淑琴 | 136011700316 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 85.5 | 66 | 151.50 | 37.88 | 85.67 | 42.84 | 80.71 | 1 | 是 |
7 | 刘彩超 | "136011702327 | "10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 56.5 | 71 | 127.50 | 31.88 | 92.33 | 46.17 | 78.04 | 2 | 是 |
8 | 喻蒙 | "136012202612 | "10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 64.5 | 66.5 | 131.00 | 32.75 | 87 | 43.50 | 76.25 | 3 | 是 |
9 | 陈鸿英 | "136012202606 | "10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 62.5 | 61.5 | 124.00 | 31.00 | 88 | 44.00 | 75.00 | 4 | 是 |
10 | 郑佳佳 | 079641 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 75 | 54 | 129.00 | 32.25 | 85 | 42.50 | 74.75 | 5 | 是 |
11 | 付玉 | "136012202221 | "10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 60.5 | 55.5 | 116.00 | 29.00 | 90.67 | 45.34 | 74.34 | 6 | 是 |
12 | 王文娟 | 045353 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 54 | 63 | 117.00 | 29.25 | 89.67 | 44.84 | 74.09 | 7 | 是(面试成绩超70分) |
13 | 詹欣 | 055382 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 69 | 66.5 | 135.50 | 33.88 | 79.33 | 39.67 | 73.54 | 8 | 否 |
14 | 查舒红 | 048478 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 62.5 | 64 | 126.50 | 31.63 | 83 | 41.50 | 73.13 | 9 | 否 |
15 | 杨小云 | "136010302526 | "10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 63 | 61.5 | 124.50 | 31.13 | 82.67 | 41.34 | 72.46 | 10 | 否 |
16 | 鄢萌 | 054634 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 64 | 63.5 | 127.50 | 31.88 | 79.33 | 39.67 | 71.54 | 11 | 否 |
17 | 熊倩 | 062509 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 53 | 65.5 | 118.50 | 29.63 | 82.33 | 41.17 | 70.79 | 12 | 否 |
18 | 雷菊菊 | "136010301602 | "10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 47.5 | 55 | 102.50 | 25.63 | 88.67 | 44.34 | 69.96 | 13 | 否 |
19 | 涂佳敏 | 057792 | 10005000101007 | 安义县龙津小学 | 小学 语文 | 57 | 65 | 122.00 | 30.50 | 77.67 | 38.84 | 69.34 |
中学大全台江县 海南区 托克逊县 向阳区 尼木县 淮阳县 郯城县 鹤庆县 安宁区 上饶县 龙山县 高县 兴安县 内丘县 杭锦后旗 松岭区 龙泉驿区 黄州区 新城区 白云区 辉南县 宝应县 朗县 修文县 网络热门关键词
|