鹤壁高中2020年中招录取学生公示(分配生)
发布时间:2021年2月7日责任编辑:陈小新来源:新华网
公 告
分配生和特长生于7月28日—29日带准考证、成绩单到校缴费领取通知书。
鹤壁高中2020年中招拟录取分配生公示名单
序号 | 姓名 | 中招成绩(含其它) | 毕业学校 | 性别 |
1 | 石函玉 | 591 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
2 | 肖育栋 | 591 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
3 | 胡鑫 | 591 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
4 | 秦铭浩 | 591 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
5 | 赵泽坤 | 591 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
6 | 杨滢毓 | 591 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
7 | 刘彩轩 | 591 | 鹤壁市实验学校 | 女 |
8 | 陈昱彤 | 591 | 鹤壁市实验学校 | 女 |
9 | 常冉冉 | 591 | 鹤壁市第二中学 | 女 |
10 | 田春炎 | 591 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 男 |
11 | 赵家奕 | 591 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 男 |
12 | 冯亚翠 | 591 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 女 |
13 | 赵力睿 | 591 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 女 |
14 | 李梦瑶 | 591 | 鹤壁市鹤山区实验中学 | 女 |
15 | 魏子童 | 591 | 鹤壁市鹤山区实验中学 | 男 |
16 | 杨皓宇 | 591 | 鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 男 |
17 | 张高扬 | 591 | 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 男 |
18 | 石阳华 | 591 | 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 女 |
19 | 唐永康 | 591 | 鹤壁市山城区实验中学 | 男 |
20 | 李梦怡 | 590 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
21 | 宋亚琦 | 590 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
22 | 秦于璐 | 590 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
23 | 程思颐 | 590 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
24 | 柴宇森 | 590 | 鹤壁市淇滨中学 | 男 |
25 | 杜苏桐 | 590 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
26 | 孙仪涵 | 590 | 鹤壁市实验学校 | 女 |
27 | 刘芝瑄 | 590 | 鹤壁市致远中小学 | 女 |
28 | 杜雯妍 | 590 | 鹤壁市鹤山区中山中学 | 女 |
29 | 乔思远 | 590 | 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 男 |
30 | 孙哲韬 | 590 | 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 男 |
31 | 冯书轩 | 590 | 鹤壁市山城区山城中学 | 男 |
32 | 张先 | 589 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
33 | 王柒恩 | 589 | 鹤壁市淇滨中学 | 男 |
34 | 方卓群 | 589 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
35 | 唐嘉璐 | 589 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
36 | 李明蔚 | 589 | 鹤壁市实验学校 | 女 |
37 | 王浩臣 | 589 | 鹤壁市淇滨区第六中学 | 男 |
38 | 秦赵阳 | 589 | 鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 男 |
39 | 李姝檬 | 589 | 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 女 |
40 | 王文清 | 588 | 鹤壁市外国语中学 | 女 |
41 | 李忆萱 | 588 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
42 | 李海洋 | 588 | 鹤壁市淇滨区第五中学 | 男 |
43 | 杨胧帆 | 588 | 鹤壁市淇滨区第五中学 | 男 |
44 | 陈洋 | 588 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
45 | 王唯淳 | 588 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
46 | 孙雅婷 | 588 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
47 | 姜秀锦 | 588 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
48 | 吴世达 | 588 | 鹤壁市科达学校 | 男 |
49 | 李雯 | 588 | 鹤壁市科达学校 | 女 |
50 | 张磊 | 588 | 鹤壁市致远中小学 | 男 |
51 | 朱锦华 | 588 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 男 |
52 | 徐益菲 | 588 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 女 |
53 | 陈新雨 | 588 | 鹤壁市鹤山区中山中学 | 女 |
54 | 王慧 | 588 | 鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 女 |
55 | 张润浩 | 588 | 鹤壁市淇滨区第一中学 | 男 |
56 | 田楷辰 | 588 | 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 男 |
57 | 李德荣 | 588 | 鹤壁市山城区山城中学 | 男 |
58 | 姜书妍 | 587 | 鹤壁市淇滨中学 | 女 |
59 | 娄青 | 587 | 鹤壁市淇滨中学 | 男 |
60 | 任道远 | 587 | 鹤壁市淇滨中学 | 男 |
61 | 曹玥凡 | 587 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
62 | 齐一丁 | 587 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
63 | 尚士超 | 587 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
64 | 张轩 | 587 | 鹤壁市兰苑中学 | 女 |
65 | 范昕 | 587 | 鹤壁市兰苑中学 | 男 |
66 | 刘小凯 | 587 | 鹤壁市实验学校 | 男 |
67 | 段冰心 | 587 | 鹤壁市致远中小学 | 女 |
68 | 蒋子鹏 | 587 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 男 |
69 | 孙越 | 587 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 男 |
70 | 王彦臻 | 587 | 鹤壁市淇滨区福源中学 | 女 |
71 | 张易 | 587 | 鹤壁市淇滨区福源中学 |
中学大全山阳区 马村区 魏都区 郾城区 卢氏县 西峡县 桐柏县 柘城县 弋江区 光山县 田家庵区 川汇区 狮子山区 太康县 屯溪区 正阳县 明光市 江汉区 居巢区 汉南区 蒙城县 下陆区 台江区 郧西县 校园资讯
网络热门关键词
|