NOI 25周年:杰出指导教师
序 | 省份 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 湖南 | 朱全民 | 男 | 湖南省长沙市雅礼中学 |
2 | 浙江 | 陈合力 | 女 | 浙江省绍兴市第一中学 |
3 | 福建 | 陈颖 | 女 | 福建省福州第一中学 |
4 | 广东 | 江涛 | 男 | 广东省佛山石门中学 |
5 | 四川 | 张君亮 | 女 | 四川省成都七中 |
6 | 辽宁 | 邱桂香 | 女 | 辽宁省东北育才学校 |
7 | 江苏 | 曹文 | 男 | 江苏省常州高级中学 |
8 | 天津 | 滕伟 | 男 | 天津南开中学 |
9 | 福建 | 魏丽真 | 女 | 福建省福州第三中学 |
10 | 江苏 | 吴效时 | 男 | 江苏省南京外国语学校 |
届 | 年度,举办国,规模 | 选手 | 学校 | 奖牌 |
1 | 1989年5月16日-19日 保加利亚布拉维茨 13个国家和地区 | 柴海新 | 新乡师大附中 | 铜牌 |
庄骏 | 北京北航附中 | 铜牌 | ||
杨洪波 | 北京师大附中 | 铜牌 | ||
2 | 1990年7月15日-21日 白俄罗斯明斯克 25个国家和地区 | 江晓晔 | 北京大学附中 | 金牌 |
杨澄 | 清华大学附中 | 银牌 | ||
李艰 | 福建师大附中 | 银牌 | ||
杨云和 | 上海延吉中学 | 铜牌 | ||
3 | 1991年5月19日-25日 希腊雅典 26个国家和地区 | 杨澄 | 清华大学附中 | 金牌 |
杨云和 | 上海延吉中学 | 金牌 | ||
夏西远 | 南京师大附中 | 银牌 | ||
4 | 1992年7月11日-21日 德国波恩 51个国家和地区 | 杨云和 | 上海延吉中学 | 金牌 |
陈杲 | 华中师大附中 | 金牌 | ||
吴兴 | 福建师大附中 | 金牌 | ||
孙燕峰 | 北京市十二中 | 银牌 | ||
5 | 1993年10月16日-25日 阿根廷门多萨 43个国家和地区 | 郭远山 | 福建师大附中 | 金牌 |
黄天明 | 广西南宁二中 | 银牌 | ||
张辰 | 北京师大附中 | 铜牌 | ||
柴晓路 | 上海控江中学 | 铜牌 | ||
6 | 1994年7月3日-10日 瑞典哈宁厄市 49个国家和地区 | 李万钧 | 华东师大二附 | 金牌 |
高光平 | 东北育才中学 | 金牌 | ||
黄天明 | 广西南宁二中 | 金牌 | ||
安兴华 | 郑州铁路一中 | 铜牌 | ||
7 | 1995年6.26-7月3日 荷兰爱因豪温 51个国家和地区 | 赵鹏 | 东北育才中学 | 金牌 |
林凌 | 福州第一中学 | 金牌 | ||
杨域 | 复旦大学附中 | 金牌 | ||
张辰 | 北京师大附中 | 银牌 | ||
高光平 | 东北育才中学 | 铜牌 | ||
8 | 1996年7.25-8月2日 匈牙利维斯普雷姆 58个国家和地区 | 王小川 | 成都第七中学 | 金牌 |
陈磊 | 福建师大附中 | 金牌 | ||
王益进 | 东北育才中学 | 金牌 | ||
李申杰 | 南京金陵中学 | 金牌 | ||
9 | 1997年11.30-12月7日 南非开普顿 63个国家和地区 |
中学大全东宁县 婺城区 岗巴县 卫辉市 黄石港区 五华区 茶陵县 澄江县 冷水滩区 北塘区 清河区 包河区 昌江区 旌德县 德钦县 永丰县 会宁县 昌邑区 香洲区 和平区 马山县 凌河区 凭祥市 新城区 校园资讯
网络热门关键词
|