舒城中学高考录取通知书又又更新啦,快来看看吧!
发布时间:2021年2月7日责任编辑:周小树来源:南方都市报
请点击上方↑↑↑“舒城身边事”免费订阅本刊
考生领取通知书时请带准考证或身份证,领取通知书后
还必须办理档案邮寄手续,(复读生请自带身份证复印件与原高中毕业学校学籍表)
(不断更新中……)
序号 | 姓名 | 录取学校 | 班级 |
1 | 金炜烨 | 清华大学 | 22 |
2 | 李翔 | 清华大学 | 22 |
5 | 武家伟 | 北京大学 | 23 |
6 | 毛上选 | 北京大学 | 22 |
81 | 陈旭 | 复旦大学 | 23 |
82 | 沈先亭 | 复旦大学 | 23 |
287 | 张磊 | 上海交通大学 | 23 |
288 | 任润蕾 | 上海交通大学 | 24 |
289 | 张镇睿 | 上海交通大学 | 23 |
4 | 程典 | 中国科学技术大学 | 23 |
230 | 杜伟 | 中国科学技术大学 | 23 |
3 | 胡洋玉 | 中国人民大学 | 22 |
353 | 丁思敏 | 浙江大学 | 24 |
354 | 吴峣 | 浙江大学 | 23 |
355 | 施申福 | 浙江大学 | 10 |
356 | 许玉洁 | 浙江大学 | 22 |
390 | 程梦洁 | 浙江大学 | 21 |
7 | 蒋林 | 南京大学 | 22 |
8 | 钟金明 | 南京大学 | 21 |
9 | 王礼松 | 南京大学 | 16 |
36 | 蒋磊 | 同济大学 | 22 |
131 | 查梦欢 | 同济大学 | 22 |
139 | 刘勇 | 西安交通大学 | 16 |
204 | 梁贵峰 | 西安交通大学 | 14 |
205 | 朱纪越 | 西安交通大学 | 5 |
206 | 王斌岳 | 西安交通大学 | 18 |
207 | 彭敏 | 西安交通大学 | 23 |
269 | 胡业娟 | 西安交通大学 | 3 |
10 | 曹雪莲 | 北京航空航天大学 | 25 |
73 | 程敏凯 | 北京航空航天大学 | 20 |
128 | 方波 | 南开大学 | 4 |
129 | 王睿 | 南开大学 | 24 |
26 | 苏淏 | 天津大学 | 23 |
247 | 朱钰霖 | 厦门大学 | 22 |
248 | 张涵 | 厦门大学 | 20 |
249 | 李孟浩 | 厦门大学 | 21 |
223 | 徐航 | 东南大学 | 22 |
196 | 陈龙 | 东南大学 | 23 |
198 | 周春义 | 东南大学 | 23 |
229 | 钟志伟 | 北京理工大学 | 9 |
360 | 吴桐雨 | 北京理工大学 | 22 |
295 | 梅祥鸿 | 华中科技大学 | 23 |
296 | 汪娅 | 华中科技大学 | 22 |
374 | 黄旭 | 华中科技大学 | 19 |
375 | 陶梓 | 华中科技大学 | 19 |
524 | 刘飞 | 华中科技大学 | 15 |
155 | 钟志强 | 大连理工大学 | 23 |
148 | 程锦 | 大连理工大学 | 21 |
235 | 郑立 | 大连理工大学 | 23 |
12 | 方曼 | 电子科技大学 | 20 |
13 | 张文嘉 | 电子科技大学 | 22 |
39 | 武成慧 | 成都电子科大 | 3 |
290 | 朱明坤 | 哈尔滨工业大学 | 18 |
15 | 彭瑞琳 | 四川大学 | 17 |
16 | 肖榕 | 四川大学 | 22 |
17 | 袁满 | 四川大学 | 23 |
18 | 杜羽欣 | 四川大学 | 21 |
19 | 程晨 | 四川大学 | 24 |
240 | 陈耀 | 四川大学 | 21 |
241 | 盛元纪 | 四川大学 | 9 |
20 | 李傲奇 | 湖南大学 | 16 |
137 | 廖超 | 湖南大学 | 22 |
138 | 杜荣繁 | 湖南大学 | 23 |
27 | 汪云 | 中国农业大学 | 16 |
28 | 余晓 | 中国农业大学 | 22 |
88 | 周涛 | 重庆大学 | 20 |
89 | 胡梦圆 | 重庆大学 | 23 |
90 | 吕润 | 重庆大学 | 5 |
156 | 谈力 | 重庆大学 | 20 |
186 | 姚凌云 | 中南大学 | 6 |
187 | 钱文圣 | 中南大学 | 17 |
188 | 郭丹 | 中南大学 | 23 |
189 | 赵旺 | 中南大学 | 8 |
190 | 黄虎 | 中南大学 | 21 |
191 | 汪秋月 | 中南大学 | 24 |
192 | 孙禹慈 | 中南大学 | 28 |
193 | 常达 | 中南大学 | 22 |
194 | 卢菁 | 中南大学 | 17 |
195 | 孙敏 | 中南大学 | 17 |
378 | 李绿原 | 中南大学 | 17 |
379 | 潘文杰 | 中南大学 | 21 |
380 | 汪梅凌 | 中南大学 | 4 |
208 | 朱敏 | 北京师范大学 | 25 |
209 | 潘纪元 | 北京师范大学 | 20 |
217 | 冯立娟 | 北京师范大学 | 3 |
224 | 曾兆旭 | 西北工业大学 | 21 |
225 | 包敏 | 西北工业大学 | 5 |
511 | 桂若华 | 山东大学 | 7 |
512 | 宋兆牛 | 山东大学 | 20 |
513 | 钟伟 | 山东大学 | 16 |
514 | 何珊珊 | 山东大学 | 23 |
515 | 汪志勇 | 山东大学 | 16 |
516 | 常建新 | 山东大学 | 23 |
398 | 夏明远 | 吉林大学 | 8 |
399 | 涂云聪 | 吉林大学 | 16 |
400 | 包舒超 | 吉林大学 | 22 |
401 | 舒菁菁 | 吉林大学 | 23 |
402 | 胡健强 | 吉林大学 | 8 |
403 | 程国豪 | 吉林大学 | 23 |
404 | 唐创 | 吉林大学 | 18 |
405 | 贾希蓓 | 吉林大学 | 23 |
291 | 姚尧 | 东北大学 | 17 |
292 | 朱金鹏 | 东北大学 | 16 |
293 | 夏添天 | 东北大学 | 23 |
294 | 何舒月 | 东北大学 | 5 |
369 | 朱磊 | 东北大学 | 22 |
370 | 胡朋飞 | 东北大学 | 11 |
44 | 汪杨 | 西北农林科技大学 | 23 |
45 | 汪小飞 | 西北农林科技大学 | 11 |
46 | 余文斌 | 西北农林科技大学 | 9 |
47 | 杨康 | 西北农林科技大学 | 17 |
109 | 孙琳琳 | 西北农林科技大学 | 17 |
110 | 祝玉莲 | 西北农林科技大学 | 9 |
145 | 卫平洲 | 西北农林科技大学 | 23 |
149 | 方园 | 中央民族大学 | 8 |
35 | 林逸峰 | 北京邮电大学 | 18 |
150 | 汤文迅 | 中央财经大学 | 22 |
105 | 张博恒 | 海军飞行学院 | 28 |
64 | 陈鑫 | 飞行学院 | 17 |
65 | 胡超 | 华东理工大学 | 1 |
66 | 吴倩云 | 华东理工大学 | 22 |
84 | 韩普 | 华东理工大学 | 19 |
85 | 朱海洋 | 华东理工大学 | 11 |
22 | 孙敏 | 第三军医大学 | 19 |
227 | 陈雨萌 | 外交学院 | 24 |
228 | 吕爽 | 华北电力大学 | 24 |
23 | 薛金杰 | 中国石油大学 | 21 |
24 | 章苏锐 | 中国石油大学 | 26 |
25 | 杨璐璐 | 中国石油大学 | 5 |
210 | 朱雅君 | 中国石油大学 | 23 |
211 | 李季冬 | 中国石油大学 | 5 |
212 | 宋清 | 中国石油大学 | 19 |
213 | 徐亭亭 | 中国石油大学 | 19 |
214 | 张文华 | 中国石油大学 | 19 |
218 | 黄杰 | 中国石油大学 | 33 |
215 | 余明玮 | 中国矿业大学 | 24 |
216 | 汪才琴 | 中国矿业大学 | 28 |
357 | 王志 | 中国地质大学 | 5 |
29 | 余强 | 中国人民解放军理工大学 | 17 |
30 | 刘璇 | 后勤工程大学 | 16 |
502 | 方静 | 中国计量大学 | 1 |
503 | 余颖峰 | 中国计量大学 | 19 |
504 | 李嫄嫄 | 南京财经大学 | 33 |
505 | 任少琦 | 南京财经大学 | 24 |
506 | 潘虎飞 | 南京财经大学 | 9 |
31 | 倪颖君 | 北京语言大学 | 21 |
233 | 程圆园 | 南京邮电大学 | 5 |
234 | 贾连敏 | 南京邮电大学 | 1 |
32 | 方颖 | 浙江工商大学 | 21 |
33 | 陶钢 | 浙江工商大学 | 12 |
34 | 黄俊杰 | 浙江工商大学 | 16 |
154 | 孔玉保 | 浙江工商大学 | 11 |
258 | 常润榕 | 天津外国语大学 | 24 |
259 | 李燕 | 天津外国语大学 | 24 |
244 | 杨璇 | 中南财经大学 | 4 |
245 | 董成坡 | 中南财经大学 | 4 |
246 | 刘自勉 | 中南财经大学 | 15 |
144 | 刘捷 | 中南财经大学 | 4 |
146 | 郭睿卿 | 中南财经大学 | 22 |
270 | 黄续 | 公安大学 | 18 |
389 | 李同德 | 河海大学 | 7 |
391 | 童杰 | 河海大学 | 2 |
392 | 胡屿 | 河海大学 | 20 |
393 | 罗想 | 河海大学 | 23 |
394 | 韩露苹 | 河海大学 | 32 |
395 | 伍晶晶 | 河海大学 | 28 |
396 | 周伟利 | 河海大学 | 19 |
397 | 朱青松 | 河海大学 | 16 |
271 | 宋超平 | 沈阳工业大学 | 22 |
272 | 潘伟光 | 第四军医大学 | 8 |
37 | 董文娟 | 南京农业大学 | 20 |
38 | 刘婧 | 南京农业大学 | 20 |
40 | 周子昂 | 空军工程大学 | 21 |
41 | 余朝宝 | 南京理工大学 | 20 |
42 | 蒋璐璐 | 北京林业大学 | 23 |
43 | 赵新宇 | 北京化工大学 | 22 |
69 | 李若颜 | 南方科技大学 | 19 |
70 | 石文虎 | 武汉理工大学 | 23 |
71 | 李国俊 | 南京理工大学 | 19 |
79 | 王成伟 | 南京理工大学 | 24 |
83 | 吕静 | 华东政法大学 | 20 |
203 | 许宏宇 | 华北电力大学 | 19 |
77 | 陈光 | 长安大学 | 19 |
78 | 何洋洋 | 长安大学 | 17 |
74 | 吴本亮 | 武汉理工大学 | 20 |
75 | 付超 | 武汉理工大学 | 10 |
76 | 胡云超 | 武汉理工大学 | 17 |
106 | 张佳微 | 东北林业大学 | 5 |
107 | 夏敏 | 东北林业大学 | 23 |
108 | 方立鑫 | 东北林业大学 | 23 |
297 | 秦岭 | 西安石油大学 | 7 |
298 | 汪海波 | 西安石油大学 | 10 |
299 | 吴方佰 | 江苏科技大学 | 13 |
303 | 朱雅丽 |
中学大全洱源县 唐河县 龙里县 城关区 松溪县 铁岭县 五寨县 云溪区 大理市 东宁县 港口区 新源县 八公山区 康平县 山阴县 红安县 西畴县 隆化县 盐田区 叶城县 婺源县 矿区 义马市 元阳县 校园资讯
网络热门关键词
|