上海国际高中学费一览表
发布时间:2021年2月7日责任编辑:周小树来源:凤凰资讯
上海市作为国际化大都市,国际学校也有很多。本文整理了上海70国际高中学费,供参考!
国际高中收费标准
城区 | 学校名称 | 学费 |
浦东新区 | 上海上实剑桥外国语中学 | 11.8万元/学年 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 8万元/学年 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 12万元/学年 | |
上海澳大利亚国际高中 | 10.8万元/学年 | |
上海市民办中芯学校 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | |
上海市进才中学国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | |
上海市平和双语学校国际部 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | |
上海协和国际学校 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | |
上海美国学校 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | |
上海英国学校 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | |
上海德国学校 | 暂无 | |
上海市民办尚德实验学校 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | |
上海建平中学国际课程教学中心 | 暂无(3000元/学年) | |
上外附属浦东外国语学校 | 3000元/学年 | |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | |
上海中学国际部 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 12万元/学年 | |
上海市洋泾中学国际部 | 8.8万元/学年 | |
华一剑桥国际学校 | 12.8万元/学年 | |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 6.8万元/学年 | |
黄浦区 | 朝阳义塾日本国际高中 | 4.8万元/学年 |
徐汇区 | 国王国际精英高中 | 10.4万元/学年 |
美国高中校方代表 | 10.4万元/学年 | |
上海新加坡国际学校 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | |
上海市世界外国语中学国际部 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | |
上海位育中学国际部 | 3.8万元/学年 | |
上海西南位育中学国际部 | 12万元/学年 | |
上海交大A-Level国际课程中心 | 11.8万元/学年 | |
上海耀华学校 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 |
上海虹桥国际学校 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | |
上海耀中国际学校 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | |
上海李文斯顿国际学校 | 暂无 | |
上海市新虹桥中学国际部 | 7万元/学年 | |
中加枫华国际学校 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | |
松江区 | 领科教育集团(原上师大剑桥) | 12.5万元/学年 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 11万元/学年 | |
上海博华教育中美国际高中 | 9万元/学年 | |
虹口区 | 上外立泰学院A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.6万元/学年 | |
普陀区 | 上海进华中学国际部 | 12.8万元/学年 |
上海市曹杨第二中学国际部 | 1500元/学期 | |
美国巴斯图高中上海分校 | 9万元/学年 | |
闵行区 | 上海燎原中学国际部 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 |
上海文绮中学 | 8.8万元/学年 | |
上海教课实验中学 | 10.8万元/学年 | |
上海协和高中古北校区 | 15万元/学年 | |
上海文莱中学国际部 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | |
上海交大南洋国际高中 | 9.2万元/学年 | |
上海不列颠英国学校 | 11.8~21.5万元/学年 | |
上海七宝德怀特高级中学 | 13.8万元/学年 | |
上海星河湾双语学校 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | |
闸北区 | 上海市新和中学国际课程中心 | 10.8万元/学年 |
上海市田家炳中学国际部 | 12万元/学年 | |
金山区 | 上海交大飞达国际课程中心 | 12.8万元/学年 |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | 9.8万元/学年 | |
上海枫叶国际学校 | 9.5万元/学年 | |
青浦区 | 上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 12.3~14万元/学年 |
美国夢沃学校 | 10.8万元/学年 | |
上海西华国际学校 | 12.6~21.9万元/学年 | |
杨浦区 | WLSA复旦附中国际高中课程班 | 7.6万元/学年 |
复旦附中国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | |
美国蒙特沃德中学上海分校 | 1.2万元/学年 | |
上海交通大学附中国际部 | 5.8万元/学年 | |
卢湾区 | 滋庆日本高中 | 4.8万元/学年 |
上海卢湾高级中学国际部 | 3.5万元/学年 | |
昆山市 | 华东康桥国际学校 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 |
为什么选择国际高中
享受国际化文凭课程
全球教育界认可,全英文环境,可提前适应国际教育模式。
拓展国际视野
多元文化通融,不断扩展国际视野,提升思维水平。
个性化发展
教学理念先进,自学能力、实践能力、探究能力增强。
更多升学机会
搭建了一所走向世界优秀大学的桥梁,更易被名校录取。
丰富多彩的学生社团
例如马术、击剑、高尔夫、钢琴、游泳、围棋、书法、舞蹈等等。每个学期开学之初,学生都可以根据自己的意愿更换,充分培养学生课外兴趣,发挥所长。
注重社会实践活动
除了一些文化课以外,国际学校还会让孩子们有足够的时间去进行课外阅读,鼓励孩子在初高中阶段积极参与社会活动,如公益募捐、模拟联合国、国际交流、游学夏令营等等,这些实践活动可以让孩子得到对世界、社会、人性的了解,培养孩子的创造力和组织协作能力。