吉安一中2020年高考再创佳绩,实现一校两区高考开门红
发布时间:2021年4月21日责任编辑:吴小东来源:新华网
在市委、市政府以及市教育局的正确领导和亲切关怀下,在社会各界的鼎力支持下,我校师生齐心协力,顽强拼搏,在高三年级规模扩大、增加5个班300名学生及实行一校两区后学校管理、教学组织难度加大的情况下,2020年高考再创佳绩,实现一校两区高考开门红。一本、二本率,录取清华、北大人数,600分以上高分占比三项参数均列全省第二。应届文理一本上线率53.87%,应届文理二本上线率88.17%;600分以上高分人数达130人;8名同学被清华、北大录取,近200名同学被“985”工程高校录取,被“985”、“211”工程高校录取的人数突破350人。
吉安一中2020年高考录取榜(第一部分)
(提前批、第一批本科批次)
序号 | 姓名 | 大学院校 |
1 | 刘函宇 | 北京大学★ |
2 | 胡嘉俊 | 北京大学★ |
3 | 甘云冲 | 北京大学★ |
4 | 刘鸿骏 | 北京大学★ |
5 | 杨贝妮 | 北京大学★ |
6 | 袁淘 | 清华大学★ |
7 | 黄粲 | 清华大学★ |
8 | 黄骏 | 清华大学★ |
9 | 刘文伟 | 复旦大学★ |
10 | 李庄岩 | 复旦大学★ |
11 | 胡逸函 | 复旦大学★ |
12 | 朱文宇 | 复旦大学★ |
13 | 刘文涛 | 上海交通大学★ |
14 | 黄琪兴 | 上海交通大学★ |
15 | 李云帆 | 上海交通大学★ |
16 | 曾欣瑶 | 上海交通大学★ |
17 | 左子萱 | 上海交通大学★ |
18 | 尹楚轩 | 上海交通大学★ |
19 | 肖东威 | 浙江大学★ |
20 | 肖理中 | 浙江大学★ |
21 | 汤轲凡 | 浙江大学★ |
22 | 刘旭林 | 浙江大学★ |
23 | 罗洋 | 浙江大学★ |
24 | 李鹤翔 | 南京大学★ |
25 | 周少勤 | 南京大学★ |
26 | 刘悦 | 南京大学★ |
27 | 郭莹清 | 南京大学★ |
28 | 周崇胜 | 南京大学★ |
29 | 温雅琴 | 中国科学技术大学★ |
30 | 杨帆 | 中国科学技术大学★ |
31 | 肖海尧 | 中国科学技术大学★ |
32 | 彭静萱 | 中国科学技术大学★ |
33 | 邓迅 | 中国科学技术大学★ |
34 | 钟涵 | 中国科学技术大学★ |
35 | 熊千韵 | 中国人民大学★ |
36 | 周冰洁 | 中国人民大学★ |
37 | 王涌 | 西安交通大学★ |
38 | 王嘉辉 | 西安交通大学★ |
39 | 罗中沛 | 西安交通大学★ |
40 | 周曦琨 | 西安交通大学★ |
41 | 肖继真 | 西安交通大学★ |
42 | 万基成 | 同济大学★ |
43 | 梁良 | 同济大学★ |
44 | 王辰昊 | 同济大学★ |
45 | 王紫乔 | 中山大学★ |
46 | 谢晨曦 | 中山大学★ |
47 | 颜治文 | 中山大学★ |
48 | 罗逸群 | 中山大学★ |
49 | 刘雨洁 | 中山大学★ |
50 | 袁富铖 | 中山大学★ |
51 | 刘晟 | 中山大学★ |
52 | 肖婷 | 中山大学★ |
53 | 朱睿 | 南开大学★ |
54 | 郭佳欣 | 南开大学★ |
55 | 刘厚瑚 | 天津大学★ |
56 | 曾凯 | 哈尔滨工业大学★ |
57 | 肖庆豪 | 哈尔滨工业大学★ |
58 | 杨延睿 | 哈尔滨工业大学★ |
59 | 孙鹏 | 厦门大学★ |
60 | 尹冠千 | 厦门大学★ |
61 | 罗晨 | 厦门大学★ |
62 | 龚盛豪 | 厦门大学★ |
63 | 罗梦洁 | 厦门大学★ |
64 | 高龑 | 北京航空航天大学★ |
65 | 庄雁 | 北京航空航天大学★ |
66 | 肖若冶 | 北京航空航天大学★ |
67 | 张恺 | 北京航空航天大学★ |
68 | 何雨芹 | 北京师范大学★ |
69 | 贾佳颖 | 北京师范大学★ |
70 | 许正劼 | 北京师范大学★ |
71 | 刘炫冈 | 上海财经大学▲ |
72 | 刘航 | 中央财经大学▲ |
73 | 李佳豪 | 中央财经大学▲ |
74 | 李洋 | 中央财经大学▲ |
75 | 周雁翔 | 中央财经大学▲ |
76 | 王海涛 | 北京理工大学★ |
77 | 龙瑛 | 华东师范大学★ |
78 | 赖宇琴 | 华东师范大学★ |
79 | 谭钰炜 | 武汉大学★ |
80 | 谢鑫 | 武汉大学★ |
81 | 汤潮 | 武汉大学★ |
82 | 胡永凯 | 武汉大学★ |
83 | 张雯倩 | 武汉大学★ |
84 | 肖琦 | 武汉大学★ |
85 | 叶澳光 | 武汉大学★ |
86 | 黄烈民 | 武汉大学★ |
87 | 肖乐水 | 武汉大学★ |
88 | 叶鹏生 | 武汉大学★ |
89 | 陈博伟 | 武汉大学★ |
90 | 郭咏萱 | 武汉大学★ |
91 | 王博 | 武汉大学★ |
92 | 饶云杰 | 武汉大学★ |
93 | 江周熹 | 武汉大学★ |
94 | 宋乐佳 | 武汉大学★ |
95 | 曹玉芹 | 武汉大学★ |
96 | 刘嘉贞 | 华中科技大学★ |
97 | 王子聪 | 华中科技大学★ |
98 | 赵鹏 | 华中科技大学★ |
99 | 王山 | 华中科技大学★ |
100 | 张易煊 | 华中科技大学★ |
101 | 钟家乐 | 华中科技大学★ |
102 | 刘雨风 | 华中科技大学★ |
103 | 谢诗泽 | 华中科技大学★ |
104 | 江佳帆 | 华中科技大学★ |
105 | 李先阳 | 华中科技大学★ |
106 | 周妠倚 | 华中科技大学★ |
107 | 徐楠 | 华中科技大学★ |
108 | 温小妍 | 华中科技大学★ |
109 | 刘章勇 | 华中科技大学★ |
110 | 杨景皓 | 华中科技大学★ |
111 | 黄加文 | 华中科技大学★ |
112 | 刘鸿 | 华中科技大学★ |
113 | 张雄 | 华中科技大学★ |
114 | 张子琪 | 北京交通大学▲ |
115 | 熊睿 | 北京交通大学▲ |
116 | 彭劲恺 | 北京交通大学▲ |
117 | 李博胜 | 东南大学★ |
118 | 欧阳淑婷 | 东南大学★ |
119 | 陈建双 | 东南大学★ |
120 | 邱伶俐 | 四川大学★ |
121 | 王昊泽 | 四川大学★ |
122 | 孟文祺 | 华南理工大学★ |
123 | 胡策昊 | 华南理工大学★ |
124 | 尹文彪 | 华南理工大学★ |
125 | 刘熙鹏 | 华南理工大学★ |
126 | 梁姝玲 | 华南理工大学★ |
127 | 李宇虹 | 华南理工大学★ |
128 | 刘子珺 | 华南理工大学★ |
129 | 刘鑫智 | 华南理工大学★ |
130 | 李彬和 | 华南理工大学★ |
131 | 温声忠 | 华南理工大学★ |
132 | 龚佳欣 | 中南大学★ |
133 | 周高扬 | 中南大学★ |
134 | 胡雪萌 | 中南大学★ |
135 | 刘亦涵 | 中南大学★ |
136 | 陈昊 | 中南大学★ |
137 | 李素冰 | 中南大学★ |
138 | 敖志鹏 | 中南大学★ |
139 | 刘克达 | 湖南大学★ |
140 | 曾柳青 | 湖南大学★ |
141 | 黄家明 | 湖南大学★ |
142 | 刘程 | 湖南大学★ |
143 | 张辰浩 | 湖南大学★ |
144 | 谭昊 | 湖南大学★ |
145 | 陈颂 | 兰州大学★ |
146 | 匡诗榕 | 兰州大学★ |
147 | 侯颉 | 兰州大学★ |
148 | 卢博文 | 兰州大学★ |
149 | 龚兴 | 电子科技大学★ |
中学大全醴陵市 桥东区 大邑县 金塔县 潘集区 镶黄旗 孝昌县 渠县 成安县 建阳市 巨野县 崇仁县 阿克苏市 江汉区 陇川县 独山县 克什克腾旗 陕县 余庆县 宁阳县 索县 渝水区 舞钢市 凌云县 校园资讯
网络热门关键词
|