2020中国传媒大学招生计划及人数
发布时间:2021年5月2日责任编辑:周小树来源:凤凰资讯
近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年中国传媒大学招生计划及招生人数已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
中国传媒大学招生计划及人数
中国传媒大学在北京招生计划
2020 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 广告学(数字营销方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 行政管理(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2020 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 北京 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
中国传媒大学在上海招生计划
2020 | 上海 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 上海 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 上海 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 上海 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 上海 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 上海 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 上海 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 上海 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 上海 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 上海 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020 | 上海 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2020 | 上海 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
中国传媒大学在广东招生计划
2020 | 广东 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 广播电视学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 广东 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 广东 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 广东 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 广东 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 广东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 广东 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
中国传媒大学在江苏招生计划
2020 | 江苏 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 江苏 | 传播学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 江苏 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 江苏 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 江苏 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 江苏 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 江苏 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 江苏 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
以上为中国传媒大学在部分省市招生计划及人数,其它省市招生计划详见中国传媒大学官网。
中国传媒大学
中国传媒大学学校位于北京城东古运河畔,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。学校致力于网络、广播、电视、电影、出版、广告、新媒体等信息传播领域高层次人才培养和科学研究,是一所工、文、艺、管、经、法、理等多学科协调发展,以信息传播为特色的综合性研究型大学。被誉为“海底捞大学”和“信息传播领域最高学府”。