2020年北京师范大学北海附属中学电脑随机抽签拟录取名单
发布时间:2021年2月7日责任编辑:林小果来源:网易新闻
2020年北京师范大学北海附属中学电脑随机抽签拟录取名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 状态 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 状态 |
1 | 张宇骏 | 男 | 拟录取 | 87 | 黄皓斌 | 男 | 拟录取 |
2 | 黄子轩 | 男 | 拟录取 | 88 | 沈军 | 男 | 拟录取 |
3 | 劳万玲 | 女 | 拟录取 | 89 | 潘梓月 | 女 | 拟录取 |
4 | 黄紫淇 | 女 | 拟录取 | 90 | 陈荣邦 | 男 | 拟录取 |
5 | 吴浩宇 | 男 | 拟录取 | 91 | 陈张可 | 男 | 拟录取 |
6 | 龙夏瑶 | 女 | 拟录取 | 92 | 陈俊霖 | 男 | 拟录取 |
7 | 麦乃琪 | 女 | 拟录取 | 93 | 詹陈城 | 男 | 拟录取 |
8 | 李世佳 | 女 | 拟录取 | 94 | 刘杨春 | 男 | 拟录取 |
9 | 梁芝欢 | 男 | 拟录取 | 95 | 李俊贤 | 男 | 拟录取 |
10 | 罗一文 | 女 | 拟录取 | 96 | 陈禹灏 | 男 | 拟录取 |
11 | 许家维 | 女 | 拟录取 | 97 | 李怡静 | 女 | 拟录取 |
12 | 李有泽 | 男 | 拟录取 | 98 | 李才嘉 | 男 | 拟录取 |
13 | 卢雅馨 | 女 | 拟录取 | 99 | 吕雅莉 | 女 | 拟录取 |
14 | 黄仁鹏 | 男 | 拟录取 | 100 | 温柔 | 女 | 拟录取 |
15 | 杨丝桐 | 女 | 拟录取 | 101 | 蔡宛均 | 女 | 拟录取 |
16 | 林雪瑶 | 女 | 拟录取 | 102 | 杨旭东 | 男 | 拟录取 |
17 | 黄浩远 | 男 | 拟录取 | 103 | 严若航 | 男 | 拟录取 |
18 | 崔楚涵 | 女 | 拟录取 | 104 | 李玉环 | 男 | 拟录取 |
19 | 陆勤丽 | 女 | 拟录取 | 105 | 陈紫晴 | 女 | 拟录取 |
20 | 王婉儒 | 女 | 拟录取 | 106 | 钟奕雯 | 女 | 拟录取 |
21 | 叶宇轩 | 男 | 拟录取 | 107 | 杨蕊芯 | 女 | 拟录取 |
22 | 廖静如 | 女 | 拟录取 | 108 | 梁悦 | 女 | 拟录取 |
23 | 陈俊宇 | 男 | 拟录取 | 109 | 何富源 | 男 | 拟录取 |
24 | 吴雨阳 | 女 | 拟录取 | 110 | 郭骏仪 | 男 | 拟录取 |
25 | 易能源 | 男 | 拟录取 | 111 | 陈博 | 男 | 拟录取 |
26 | 宋若琦 | 女 | 拟录取 | 112 | 许圣贤 | 男 | 拟录取 |
27 | 陈熙源 | 男 | 拟录取 | 113 | 蓝婵凤 | 女 | 拟录取 |
28 | 陈芷瑶 | 女 | 拟录取 | 114 | 黄振隆 | 男 | 拟录取 |
29 | 李瑞雪 | 女 | 拟录取 | 115 | 张紫茹 | 女 | 拟录取 |
30 | 谭启兴 | 男 | 拟录取 | 116 | 李享韵 | 男 | 拟录取 |
31 | 凌慧 | 男 | 拟录取 | 117 | 苏琳雅 | 女 | 拟录取 |
32 | 庞能天 | 男 | 拟录取 | 118 | 郭伟仁 | 男 | 拟录取 |
33 | 李振邦 | 男 | 拟录取 | 119 | 戴晓源 | 女 | 拟录取 |
34 | 黄智 | 男 | 拟录取 | 120 | 黄健峰 | 男 | 拟录取 |
35 | 陈华丽 | 女 | 拟录取 | 121 | 庞锴辉 | 男 | 拟录取 |
36 | 于尚义 | 男 | 拟录取 | 122 | 马子惠 | 女 | 拟录取 |
37 | 陈葆耀 | 男 | 拟录取 | 123 | 劳继娴 | 女 | 拟录取 |
38 | 谢依潼 | 女 | 拟录取 | 124 | 陆登琪 | 男 | 拟录取 |
39 | 梁家玮 | 女 | 拟录取 | 125 | 邵梓莹 | 女 | 拟录取 |
40 | 付俊杰 | 男 | 拟录取 | 126 | 容蕾晖 | 女 | 拟录取 |
41 | 黄俊溶 | 女 | 拟录取 | 127 | 韦紫琪 | 女 | 拟录取 |
42 | 陈长亮 | 女 | 拟录取 | 128 | 林耀麒 | 男 | 拟录取 |
43 | 纪圣伦 | 男 | 拟录取 | 129 | 邓远璋 | 男 | 拟录取 |
44 | 许君钰 | 女 | 拟录取 | 130 | 郑大为 | 男 | 拟录取 |
45 | 詹宇坤 | 男 | 拟录取 | 131 | 王卓杏 | 女 | 拟录取 |
46 | 何权倚 | 男 | 拟录取 | 132 | 唐翔宇 | 男 | 拟录取 |
47 | 徐郡 | 女 | 拟录取 | 133 | 郑中翰 | 男 | 拟录取 |
48 | 王俊 | 男 | 拟录取 | 134 | 唐沛昌 | 男 | 拟录取 |
49 | 黄宁 | 女 | 拟录取 | 135 | 高小晴 | 女 | 拟录取 |
50 | 谭启利 | 男 | 拟录取 | 136 | 钟宏宇 | 男 | 拟录取 |
51 | 张澣文 | 女 | 拟录取 | 137 | 谢博尔 | 男 | 拟录取 |
52 | 黄奕铭 | 男 | 拟录取 | 138 | 刘瑞鹏 | 男 | 拟录取 |
53 | 曾怡茵 | 女 | 拟录取 | 139 | 叶丽婷 | 女 | 拟录取 |
54 | 叶发霖 | 男 | 拟录取 | 140 | 伦紫妍 | 女 | 拟录取 |
55 | 石纳川 | 男 | 拟录取 | 141 | 陈家振 | 男 | 拟录取 |
56 | 麦绵泉 | 男 | 拟录取 | 142 | 贺文昊 | 女 | 拟录取 |
57 | 黄宝荣 | 男 | 拟录取 | 143 | 李今正 | 男 | 拟录取 |
58 | 王心妍 | 女 | 拟录取 | 144 | 黄振鑫 | 男 | 拟录取 |
59 | 梁长鑫 | 男 | 拟录取 | 145 | 廖翔宇 | 男 | 拟录取 |
60 | 苏家睿 | 男 | 拟录取 | 146 | 王旭 | 男 | 拟录取 |
61 | 马镇 | 男 | 拟录取 | 147 | 张起铭 | 男 | 拟录取 |
62 | 荣纳 | 女 | 拟录取 | 148 | 李海冰 | 男 | 拟录取 |
63 | 黄先霆 | 男 | 拟录取 | 149 | 杨怡 | 女 | 拟录取 |
64 | 伍恩颐 | 女 | 拟录取 | 150 | 叶思成 | 男 | 拟录取 |
65 | 林嘉怡 | 女 | 拟录取 | 151 | 钟瑜 | 女 | 拟录取 |
66 | 苏鹏达 | 男 | 拟录取 | 152 | 卢文敏 | 女 | 拟录取 |
67 | 林嘉茵 | 女 | 拟录取 | 153 | 李榆芝 | 男 | 拟录取 |
68 | 庞雨欣 | 女 | 拟录取 | 154 | 罗志贤 | 男 |
中学大全洛龙区 周村区 巴马瑶族自治县 安溪县 彰武县 金牛区 吉首市 新安县 德钦县 桓台县 兴宾区 石狮市 伊吾县 文圣区 武侯区 凤凰县 嵩县 高青县 金秀瑶族自治县 龙文区 永仁县 弓长岭区 成华区 保靖县 网络热门关键词
|