从太原去吕梁的火车有几点的?
更新时间:2023-06-01 22:58责任编辑:郑小小关键词:火车,太原,吕梁
太原→吕梁列车共有14趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 T277 太原 吕梁 00:11 02:03 01:52 北京西 银川 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
2 K217 太原 吕梁 00:19 03:58 03:39 邯郸 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
3 K213 太原 吕梁 01:09 03:27 02:18 天津 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 K7815 太原 吕梁 08:20 11:02 02:42 太原 吕梁 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
5 2681 太原 吕梁 09:54 12:34 02:40 太原 包头 普快 无 -- -- -- -- -- 74/78 48/51/53 -- 14
6 4623 太原 吕梁 13:04 15:54 02:50 太原 吕梁 普快 有 -- -- -- -- -- -- -- 42 26
7 K7817 太原 吕梁 14:19 17:23 03:04 太原 吕梁 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
8 T69 太原 吕梁 15:17 17:06 01:49 北京西 乌鲁木齐 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
9 4643 太原 吕梁 17:25 20:26 03:01 太原 柳林南 普快 有 -- -- -- -- -- -- 72/77/80 -- 26
10 K545 太原 吕梁 20:29 22:37 02:08 齐齐哈尔 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
11 T41 太原 吕梁 21:35 23:22 01:47 北京西 西安 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
12 1623 太原 吕梁 22:02 00:39 02:37 郑州 银川 普快 有 -- -- -- -- -- 111/117 72/77/80 -- 26
13 K1115 太原 吕梁 22:35 01:04 02:29 北京西 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
14 T7 太原 吕梁 23:49 01:38 01:49 北京西 成都 特快 有 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
请采纳,谢谢。