2020广州中考普通高中招生计划 招生人数有多少
发布时间:2021年2月7日责任编辑:赵小云来源:新京报
2020年广州市普通高中招生计划已经公布,本文整理了相关内容,供参考。
广州招生计划及人数
序号 | 行政 | 类别 | 学校名称 | 招生总计划 | 指标计划 |
归属 | |||||
1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学 | 274 | 137 |
2 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学 | 620 | 310 |
3 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学 | 732 | 366 |
4 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学 | 728 | 364 |
5 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 872 | 416 |
6 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学 | 728 | 364 |
7 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 580 | 250 |
8 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市协和中学 | 520 | 260 |
9 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 606 | 288 |
10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 315 | 158 |
11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 330 | 165 |
省、市属公办示范性普通高中小计 | 6305 | 3078 | |||
12 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 800 | 400 |
13 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 615 | 308 |
14 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 730 | 365 |
15 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 200 | 100 |
16 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 400 | 200 |
17 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 515 | 258 |
荔湾区公办示范性普通高中小计 | 3260 | 1631 | |||
18 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 592 | 296 |
19 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学 | 602 | 301 |
20 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 540 | 270 |
23 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 300 | 150 |
21 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 592 | 296 |
22 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 592 | 296 |
24 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 320 | 160 |
25 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 526 | 263 |
越秀区公办示范性普通高中小计 | 4064 | 2032 | |||
26 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学 | 600 | 300 |
27 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学 | 500 | 250 |
28 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 276 | 138 |
29 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(金碧校区) | 180 | 90 |
30 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 364 | 182 |
31 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学 | 364 | 182 |
海珠区公办示范性普通高中小计 | 2284 | 1142 | |||
32 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 680 | 340 |
33 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 640 | 320 |
34 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 680 | 340 |
35 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 440 | 220 |
36 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学 | 420 | 210 |
37 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学(原东圃中学) | 320 | 160 |
38 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校 | 216 | 108 |
天河区公办示范性普通高中小计 | 3396 | 1698 | |||
39 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学 | 672 | 336 |
40 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学 | 672 | 336 |
41 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 516 | 258 |
42 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 516 | 258 |
43 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 430 | 215 |
44 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学(原广州市第二外国语学校) | 360 | 180 |
45 | 白云区 | 市示范性 | 广州市第七十一中学 | 516 | 258 |
白云区公办示范性普通高中小计 | 3682 | 1841 | |||
46 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 505 | 240 |
47 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 560 | 280 |
48 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 480 | 240 |
黄埔区公办示范性普通高中小计 | 1545 | 760 | |||
49 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 900 | 450 |
50 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 900 | 450 |
51 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 900 | 450 |
52 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 880 | 440 |
53 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 900 | 450 |
54 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 540 | 270 |
55 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 540 | 270 |
56 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 450 | 225 |
番禺区公办示范性普通高中小计 | 6010 | 3005 | |||
57 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 864 | 432 |
58 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 672 | 336 |
59 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 672 | 336 |
60 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 500 | 250 |
花都区公办示范性普通高中小计 | 2708 | 1354 | |||
61 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 480 | 240 |
62 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 400 | 200 |
南沙区公办示范性普通高中小计 | 880 | 440 | |||
63 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 810 | 405 |
64 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学(原从化六中) | 600 | 300 |
从化区公办示范性普通高中小计 | 1410 | 705 | |||
65 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 864 | 432 |
66 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州增城区第一中学 | 672 | 336 |
67 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 672 | 336 |
68 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 576 | 288 |
69 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 480 | 240 |
70 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 576 | 288 |
增城区公办示范性普通高中小计 | 3840 | 1920 | |||
区属公办示范性普通高中小计 | 33079 | 16528 | |||
全市合计 | 39384 | 19606 |
招生录取办法
普通高中学校录取必须在全省统一的应届初中生基本信息数据库基础上进行。各地级以上市可在省中招服务平台上直接进行普通高中的招生录取工作。未在省中招服务平台录取的地级以上市,必须按规定的时间将普通高中录取数据导入省中招服务平台。