陕西省中小学微课大赛获奖名单出炉,延安67名老师获奖
陕西省第二届中小学微课大赛获奖名单
出炉了
公示根据陕西省教育厅办公室《关于举办陕西省第二届中小学微课大赛的通知》(陕教基二办〔2020〕15号)安排,各市(区)认真组织教师参赛,经学校报送、县区初赛、市级复赛的评审推荐,进入省级决赛的作品数量和质量均有显著提升。按照评审要求,省级决赛共组织了初评、复评和评审会议终评三轮专家评审,共评选出中小学微课一等奖39个、二等奖232个、三等奖367个,幼儿园数字故事一等奖17个、二等奖52个、三等奖129个(详细获奖名单见附件)。现将评审结果予以公示,公示期为2020年2月20日至22日,如有异议,请以来电来函形式实名反映。
公示期间,如发现作品名称、完成人姓名和学校等信息错误,也请及时提出,逾期不予受理。
联系人:赵晓声
电 话:029—62396001、62396000(传真)
地址:西安市未央区明光路3号陕西省电化教育馆
邮编:710016
陕西省教育厅
2020年2月20日
延安获奖老师名单如下
中小学微课一等奖(2名)序号 | 作品名称 | 姓名 | 学科 | 学段 | 所属学校 |
11 | What do you have on the farm? | 高文娟 | 英语 | 小学 | 延安市实验小学 |
18 | What’s your favorite food?句型讲授 | 吴丹 | 英语 | 小学 | 延安市实验小学 |
序号 | 作品名称 | 姓名 | 学科 | 学段 | 所属学校 |
14 | j和ü的拼读规律 | 冯菁华 | 语文 | 小学 | 延安市实验小学 |
34 | 长方形和正方形面积 | 马晓东 | 数学 | 小学 | 延安市子长县刘家沟小学 |
53 | 容积和容积单位 | 刘芳 | 数学 | 小学 | 延安市育才学校 |
54 | 频度副词 | 李晨菲 | 英语 | 小学 | 延安市实验小学 |
61 | 8和9的认识 | 张国英 | 数学 | 小学 | 延安市黄陵县桥山小学 |
75 | 有趣的大家庭—点号专题 | 余宗瑛 | 语文 | 小学 | 延安市实验小学 |
118 | 不可侵犯的隐私权 | 张丹 | 思品与政治 | 初中 | 延安市实验中学 |
122 | 绝对值 | 王韩军 | 数学 | 初中 | 延安市洛川县安民中学 |
125 | 丝绸之路 | 梁莉娜 | 历史 | 初中 | 延安市宝塔区第四中学 |
133 | 定语从句之关系代词的选择 | 宗妍、赵春玲 | 英语 | 初中 | 延安市黄陵县田庄初级中学 |
137 | 酸和碱的中和反应 | 崔萍 | 化学 | 初中 | 延安市延川县第二中学 |
148 | 《观察水的沸腾》 | 马兵兵 | 物理 | 初中 | 延安市实验中学 |
162 | 如何合并同类项 | 张东莉 | 数学 | 初中 | 延安市黄陵县田庄初级中学 |
195 | 地球的运动(自转) | 贾小弘 | 地理 | 高中 | 延安市实验中学 |
207 | 鉴赏诗歌语言“炼字” | 王倩 | 语文 | 高中 | 延安市宝塔区第四中学 |
序号 | 作品名称 | 姓名 | 学科 | 学段 | 所属学校 |
6 | 你会正确写信吗? | 高丽 | 语文 | 小学 | 延安市延川县北关小学 |
7 | 把字句和被字句的互换 | 贺媛 | 语文 | 小学 | 延安市宝塔区慧泽小学 |
25 | Days of a week | 高媛媛 | 英语 | 小学 | 延安市实验小学 |
43 | 简简单单学笔画 | 李惠媛 | 美术 | 小学 | 延安市育才学校 |
47 | 调动五官学写陕北美食 | 王烁 | 语文 | 小学 | 延安市实验小学 |
71 | 怎样打招呼 | 张彩珍 | 语文 | 小学 | 延安市洛川县特殊教育学校 |
79 | howmany与howmuch的区别 | 郝亮亮 | 英语 | 小学 | 延安市实验小学 |
138 | 《陈述句改反问句》 | 张园园 | 语文 | 小学 | 延安市延川县城关小学 |
150 | 《圆的面积》计算公式的推导 | 邢志保 | 数学 | 小学 | 延安市甘泉县第一小学 |
157 | 小标点大作用 | 刘振军 | 语文 | 小学 | 延安市子长县冯家屯小学 |
158 | 小学缩句 | 牛敏娜 | 语文 | 小学 | 延安市实验小学 |
161 | 反问句改为陈述句 | 王晓娟 | 语文 | 小学 | 延安市甘泉县第二小学 |
166 | 奇妙的符号 | 马忠阳 | 信息技术 | 小学 | 延安市延川县北关小学 |
169 | 找规律 | 焦瑜瑜 | 数学 | 小学 | 延安市延川县城关小学 |
170 | 《湖心亭看雪》之白描手法的运用 | 高伟 | 语文 | 初中 | 延安市延川县第二中学 |
189 | 思维定势 | 李琳丹 | 心理健康 | 初中 | 延安市富县沙梁中学 |
195 | Friend的用法 | 郑跳跳 | 英语 | 初中 | 延安市延川县延远中学 |
197 | 《探究凸透镜成像规律》 | 刘伯武 | 物理 | 初中 | 延安市志丹县中学 |
223 | too...to...的用法 | 杨悠陶 | 英语 | 初中 | 延安市延川县第二中学 |
230 | 罪恶的三角贸易 | 凤雷 | 历史 | 初中 | 延安市延川县延远中学 |
259 | 合并同类项中的注意事项 | 麻建博 | 数学 | 初中 | 延安市黄陵县店头中学 |
261 | 神奇的变形动画 | 杜爱华 | 信息技术 | 初中 | 延安市宝塔区第四中学 |
264 | 出奇制错,语言如歌 | 刘亚男 | 语文 | 初中 | 延安市实验中学 |
275 | 形容词的比较级 | 张鑫 | 英语 | 初中 | 延川县第二中学 |
298 | 汇率的变化及其影响 | 乔蕊 | 思品与政治 | 高中 | 延安市实验中学 |
300 | 三原色与三间色 | 冯建忠 | 美术 | 高中 | 延安市第一中学 |
310 | 《文言句式——状语后置句》 | 李红娟 | 语文 | 高中 | 延安市富县高级中学 |
311 | 声声慢导课 | 王娟 | 语文 | 高中 | 延安市第一中学 |
318 | 涡流 | 杨慧华 | 物理 | 高中 | 延安市宜川中学 |
324 | 巧用类比法分析电源内阻测量的误差 | 刘田 | 物理 | 高中 | 延安中学 |
330 | 《成语使用中的常见错误类型》 | 王磊 | 语文 | 高中 | 富县高级中学 |
340 | 金属钠与水的反应 | 郭慧蓉 | 化学 | 高中 | 宜川中学 |
361 | 自由落体运动 | 袁军 | 物理 | 高中 | 延安市宜川中学 |
幼儿园数字故事一等奖(2名)
序号 | 作品名称 | 姓名 | 所属学校 |
2 | 小蓝和小黄 | 孔颖缑延霞王琼 | 延安市富县直罗镇中心幼儿园 |
13 | 爱吃甜食的可可 | 徐金艳 | 延安市宝塔区裴庄幼儿园 |
幼儿园数字故事二等奖(3名)
序号 | 作品名称 | 姓名 | 所属学校 |
28 | 小威向前冲 | 贺婷婷 | 延安市洛杉矶保育院 |
35 | 小青虫的梦 | 白小健/李晓玲/郝艳萍 | 延安市洛川县第二幼儿园 |
41 | 找快乐 | 李媛媛 | 延安市宝塔区临镇中心幼儿园 |
幼儿园数字故事三等奖(12名)
序号 | 作品名称 | 姓名 | 所属学校 |
14 | 《小猪和靴子》 | 牛永心 | 延安市洛杉矶保育院 |
15 | 《小猪盖房子》 | 杨琦 | 延安市延川县东关幼儿园 |
24 | 空气是珍贵的资源 | 薛亚琴 | 延安市子长县齐家湾幼儿园 |
25 | 谁咬了我的大饼 | 马晓艳 | 延安市富县沙梁幼儿园 |
26 | 龟兔赛跑 | 张艳梅 | 延安市延川县东关幼儿园 |
40 | 《城市老鼠和乡下老鼠》 | 薛倩 | 延安市宝塔区临镇中心幼儿园 |
49 | 小米真是好东西 | 杨婷 | 延安市安塞区沿河湾镇中心幼儿园 |
55 | 《灰太狼家的小饭桶们》 | 芦雨轩 | 延安市宝塔区临镇中心幼儿园 |
97 | 小房子 | 樊妹 | 延安市富县沙梁幼儿园 |
122 | 爸爸的爸爸的故事 | 李永波/王粉玲 | 延安市黄陵县电化教育中心 |
123 | 《猜猜我有多爱你》 | 郭丹丹/霍丽娜 | 延安市富县吉子现中心幼儿园 |
124 | 《猜猜我有多爱你》 | 白彩云 | 延安市黄龙县范家卓子幼儿园 |
目前100000+人已关注加入我们
长按识别二维码更多精彩