重庆电子工程职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
高考填报志愿时,重庆电子工程职业学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆电子工程职业学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
一、重庆电子工程职业学院收费项目
2020年重庆电子工程职业学院学费收费标准暂未公布,目前以2020年收费标准作为参考,将会持续更新。
收费项目 | 学制 (年) | 年学费标准 (元/人) | 应缴总学费 (元/人) | 收费总学分 | 学分学费 (元/学分) | 专业学费 (元/年.人) |
一、高等职业教育学费 | ||||||
应用电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
应用电子技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
电子信息工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
电子信息工程技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
工业网络技术 | 3 | 6250 | 18750 | 144 | 85 | 2170 |
微电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
电子产品营销与服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
物联网应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
物联网应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
物联网工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
智能终端技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
通信技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
移动通信技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
通信系统运行管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
通信工程设计与监理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
计算机网络技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
计算机网络技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
移动互联应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
移动互联应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
信息安全与管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
云计算技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
大数据技术与应用 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
软件技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
软件与信息服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
移动应用开发 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
智能产品开发 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
计算机网络技术(中外合作办学) | 3 | 18000 | 54000 | 144 | 85 | 13920 |
电子商务 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
电子商务 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 |
市场营销 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
物流管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
物流管理 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 |
国际经经济与贸易 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
会计 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
会计 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 |
资产评估与管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
证券与期货 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
会计信息管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
财务管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
物流工程技术 | 3 | 6000、7000 | 20000 | 144 | 85 | 2586.7 |
物流信息技术 | 3 | 6000、7000 | 20000 | 144 | 85 | 2586.7 |
环境艺术设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 |
广告设计与制作 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 |
动漫设计 | 3 | 11500 | 34500 | 144 | 85 | 7420 |
影视动画 | 3 | 8000 | 24000 | 144 | 85 | 3920 |
广播影视节目制作 | 3 | 8000 | 24000 | 144 | 85 | 3920 |
数字媒体应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
数字媒体应用技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
虚拟现实应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
汽车制造与装配技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
汽车制造与装配技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
汽车电子技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
新能源汽车技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
汽车营销与服务 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
汽车智能技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
机械设计与制造 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
机械设计与制造 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
智能控制技术 | 3 | 6250 | 18750 | 144 | 85 | 2170 |
机电一体化技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
电气自动化技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
电气自动化技术 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
机电设备维修与管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
机电设备维修与管理 | 2 | 7000 | 14000 | 96 | 85 | 2920 |
工业机器人技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
工业工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
无人机应用技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
酒店管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
旅游管理 | 3 | 6000 | 18000 | 144 | 85 | 1920 |
旅游管理 | 2 | 6000 | 12000 | 96 | 85 | 1920 |
嵌入式技术与应用 (服务机器人) | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
嵌入式技术与应用(智慧医疗) | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
康复辅助器具技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
材料工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
工程造价 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
建筑智能化工程技术 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
建设项目信息化管理 | 3 | 7000 | 21000 | 144 | 85 | 2920 |
说明:重庆电子工程职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
二、重庆电子工程职业学院简介
重庆电子工程职业学院(Chongqing College of Electronic Engineering)简称“重电”,由重庆市教育委员会和重庆市经济和信息化委员会共建高校,是国家示范性高等职业院校、教育部现代学徒制试点高校、中国高等教育学会理事单位、中国高等职业技术教育研究会副会长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。
重庆电子工程职业学院由重庆职业技术学院与重庆电子科技职业学院于2005年合并组建而成。重庆职业技术学院前身是川南工业管理学校,创建于1965年;重庆电子科技职业学院的前身为重庆无线电技工学校,创建于1977年,1999年,升格为重庆市第一所独立设置的高职学院。