官宣:湖南省2020年普通高校综合评价入围资格考生名单
发布时间:2021年11月5日责任编辑:赵小云来源:新京报
11353 | 刘孜妍 | 女 | 岳阳市第一中学 | 北京大学医学部 | 综合评价 |
11354 | 宋家沅 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11355 | 李家欣 | 女 | 岳阳市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11356 | 张子逸 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11357 | 刘韫泽 | 男 | 怀化市铁路第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11358 | 李宗原 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11359 | 黄彬 | 男 | 怀化市第三中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11360 | 王鹏程 | 男 | 邵东县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11361 | 颜茜楠 | 女 | 株洲市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11362 | 田艳 | 女 | 湘潭县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11363 | 唐靖逸 | 男 | 湖南省祁阳县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11364 | 郭鹏 | 男 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11365 | 刘新奕 | 男 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11366 | 罗怿 | 男 | 长沙市南雅中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11367 | 周珊羽 | 女 | 石门县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11368 | 谷雨霖 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11369 | 李禹泽 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11370 | 黄卓楷 | 男 | 湖南师大附中 | 北京大学 | 综合评价 |
11371 | 王启仁 | 男 | 湖南师大附中 | 北京大学 | 综合评价 |
11372 | 谢奥林 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11373 | 林亚龙 | 男 | 浏阳市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11374 | 蒋欣雨 | 女 | 宁乡县第一高级中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11375 | 陈乐天 | 男 | 湖南省岳阳县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11376 | 廖晓轩 | 女 | 长沙麓山国际实验学校 | 北京大学 | 综合评价 |
11377 | 谭谨捷 | 女 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11378 | 储永康 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11379 | 刘希 | 男 | 湖南师大附中 | 北京大学 | 综合评价 |
11380 | 刘迪莹 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11381 | 舒粤缘 | 女 | 双峰县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11382 | 袁子涵 | 男 | 湖南长沙同升湖实验学校 | 北京大学 | 综合评价 |
11383 | 周益萱 | 女 | 郴州市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11384 | 李楚琪 | 男 | 郴州市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11385 | 罗云峰 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11386 | 陈克涵 | 男 | 湖南师大附中 | 北京大学 | 综合评价 |
11387 | 曹子航 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11388 | 刘松翰 | 男 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11389 | 段嘉颀 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11390 | 向绪诚 | 男 | 湖南师大附中 | 北京大学 | 综合评价 |
11391 | 杨家林 | 男 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11392 | 杨子祺 | 男 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11393 | 戴舒羽 | 女 | 湖南省澧县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11394 | 赵乐骐 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11395 | 文小可 | 女 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11396 | 梁旖凌 | 女 | 常德芷兰实验学校 | 北京大学 | 综合评价 |
11397 | 郭彩云 | 女 | 湖南省澧县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11398 | 黄婉林 | 女 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11399 | 黄怀璞 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11400 | 莫善卿 | 男 | 湖南师大附中 | 北京大学 | 综合评价 |
11401 | 唐心谊 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11402 | 谢懿涵 | 女 | 长沙市明德中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11403 | 翟浩帆 | 男 | 湖南省永州市第四中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11404 | 田梦怡 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11405 | 阙晶荣 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11406 | 杜凌翔 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11407 | 毕文 | 女 | 长郡中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11408 | 杨曾瑞 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11409 | 彭可馨 | 女 | 石门县第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11410 | 向亦夫 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 北京大学 | 综合评价 |
11411 | 翦音志 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 北京大学 | 综合评价 |
11412 | 肖怡 | 女 | 湖南省临澧县第一中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11413 | 卿康 | 男 | 湖南省永州市第四中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11414 | 石和凌 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11415 | 周子明 | 男 | 湖南省桃源县第一中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11416 | 刘雅彬 | 女 | 涟源市第一中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11417 | 袁梦 | 男 | 衡阳市第八中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11418 | 彭慧中 | 女 | 湖南省澧县第一中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11419 | 余昕鹏 | 男 | 湖南师大附中 | 清华大学 | 综合评价 |
11420 | 彭嘉毅 | 男 | 双峰县第一中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11421 | 陈可铨 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11422 | 孙沐川 | 男 | 湘西土家族苗族自治州民族中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11423 | 张译尹 | 女 | 长郡中学 | 清华大学 | 综合评价 |
11424 | 李俊杰 | 男 | 长
中学大全闽清县 楚州区 长阳土家族自治县 美溪区 平塘县 茂港区 八宿县 平定县 胶南市 铁西区 炉霍县 荔城区 横峰县 资阳区 中站区 承德县 平果县 乳山市 建平县 头屯河区 建宁县 绍兴县 建湖县 宜城市 校园资讯
网络热门关键词
|