遵义万里路西片区被中铁以8.1亿竞得,万里路将有大变化
4月18日,据遵义市公共资源交易中心网站公示,遵市交易〔土地〕挂字〔2020〕第11号成交出炉。红花岗区万里路西片区的由遵义中铁城市房地产开发有限公司以8.1亿元竞得。
序号 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积 (㎡) | 规划用途 | 容积率 | 出让年限 (年) | 出让 方式 | 竞得人 | 成交价格 (万元) | 成交时间 |
1 | 2020-汇-40 | 汇川区董公寺镇汇川大道 | 21472 | 通信设施用地 | ≤1.2 | 50 | 挂牌 | 中国邮政集团公司遵义市分公司 | 709 | 2020.4.18 |
2 | 2020-汇-41 | 汇川区董公寺街道办事处交通社区 | 35433 | 居住兼商业用地 (商业面积不超过20%) | ≤2.3 | 居住70 商业40 | 遵义市展越置业有限公司 | 12756 | ||
3 | 2020-汇-42 | 汇川区高坪街道办事处双狮社区 | 50758 | 中小学用地 | ≤0.9 | 50 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 2818 | ||
4 | 2020-汇-01 | 汇川区董公寺街道办事处建国社区 | 18718 | 居住兼商业用地 (商业面积不超过13%) | ≤1.8 | 居住70 商业40 | 遵义金宏置业有限公司 | 5082 | ||
5 | 2020-汇-02 | 汇川区董公寺街道办事处田沟社区 | 29996 | 二类工业用地 | - | 50 | 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 | 990 | ||
6 | 2020-汇-05 | 汇川区董公寺街道办事处建国村 | 219782 | 工业用地 | 1.2≤容积率 ≤1.8 | 50 | 遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 | 6924 | ||
7 | 2020-汇-06 | 汇川区高坪街道办事处 | 11713 | 居住兼商业用地 (商业面积不超过15%) | ≤2.5 | 居住70 商业40 | 遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司 | 1793 | ||
8 | 2020-红-07 | 红花岗区万里路西片区 | 132352 | 居住兼商业用地 (商业面积不超过20%) | ≤3.3 | 遵义中铁城市房地产开发有限公司 | 81000 | |||
9 | 2020-红-16 | 红花岗区长征街道办事处和尚坡路 | 11624 | 居住兼商业用地 (商业面积不超过25%) | 3.0 | 贵州省遵义市兴颖房地产开发有限公司 | 2947 | |||
10 | 2020-红-06 | 红花岗区北京路长征八厂旁 | 62116.9 | 居住兼商业用地 (商业面积不超过50%) | ≤3.5 | 苏州华丽家族置业投资有限公司 | 53949 | |||
11 | 2020-红-02 | 红花岗区深溪镇永安村 | 27679 | 工业用地 | 1.2≤容积率 ≤2.0 | 50 | 遵义凤凰山实业有限公司 | 872 |
据了解,中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的特大型企业集团,总部设在中国北京。在2020年《财富》世界500强企业排名第56位,中国企业500强排名第13位。
遵义马家湾中铁·共青湖就是由中国中铁股份有限公司承建,中铁·共青湖项目在遵义颇有名气,那么,中国中铁股份有限公司接手万里路会有哪些发展呢?请持续关注。
新闻爆料微信:5419736
云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义云遵义
?给我点个在看