安徽文、理科前500名名单曝光啦,野寨中学理科685分、文科638排潜山第一!
发布时间:2021年2月7日责任编辑:陈小新来源:南方日报
安徽理科前500
编号 | 姓名 | 总分 | 学校 |
19340101151252 | 王杜宸 | 710 | 合肥市第一中学 |
19340222150001 | 鲍文楚 | 708 | 繁昌县第一中学 |
19340301150927 | 任彦羽 | 703 | 蚌埠第二中学 |
19340828150635 | 储勇 | 702 | 安徽省岳西县岳西中学 |
19340601154479 | 邵凯阳 | 701 | 淮北市第七中学 |
19340601150046 | 周昊 | 701 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340601150017 | 李维一 | 701 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340102150609 | 邓睿哲 | 700 | 合肥一六八中学 |
19340121150613 | 尹晓龙 | 698 | 合肥北城中学 |
19340102150659 | 张鑫 | 698 | 合肥一六八中学 |
19340101150891 | 许新哲 | 696 | 合肥市第一中学 |
19340101152787 | 俞施喆 | 695 | 合肥市第六中学 |
19341503151098 | 周伟伦 | 695 | 安徽省六安第一中学 |
19340101151122 | 韦楚韵 | 694 | 合肥市第一中学 |
19340101151254 | 陈天琪 | 694 | 合肥市第一中学 |
19340202051955 | 宋扬 | 693 | 安徽师范大学附属中学 |
19341222152794 | 李骁 | 692 | 太和一中 |
19340403152858 | 孙以越 | 692 | 安徽省淮南第二中学 |
19341222152249 | 张雨 | 691 | 太和一中 |
19340202052002 | 张子羲 | 691 | 安徽师范大学附属中学 |
19340101151279 | 王浩宇 | 690 | 合肥市第一中学 |
19340202052024 | 程泽瑞 | 690 | 安徽师范大学附属中学 |
19340223150302 | 朱俊 | 690 | 安徽省南陵中学 |
19340181150523 | 杨敬言 | 689 | 巢湖市第一中学 |
19341503151116 | 葛晨笛 | 689 | 安徽省六安第一中学 |
19340601153696 | 邹远鑫 | 689 | 淮北市树人高级中学 |
19340801152472 | 王陈玉珩 | 689 | 安庆市第一中学 |
19341101150121 | 王文达 | 689 | 滁州中学 |
19340101151253 | 余安澜 | 689 | 合肥市第一中学 |
19340225150032 | 谢皓如 | 689 | 安徽省无为中学 |
19340801152491 | 吴泽坤 | 688 | 安庆市第一中学 |
19340102150612 | 杜文瑞 | 688 | 合肥一六八中学 |
19340202050972 | 谢宇轩 | 688 | 芜湖市第一中学 |
19341722150327 | 潘哲宇 | 688 | 安徽省石台中学 |
19340101154536 | 徐可 | 688 | 合肥市第八中学 |
19340601150047 | 王宇阳 | 687 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340501150013 | 黄至晗 | 687 | 马鞍山市第二中学 |
19340102150541 | 陈福康 | 687 | 合肥一六八中学 |
19340101151278 | 王澄宇 | 687 | 合肥市第一中学 |
19340101151268 | 张思扬 | 687 | 合肥市第一中学 |
19340225150033 | 丁毅 | 687 | 安徽省无为中学 |
19340101151323 | 李运筹 | 686 | 合肥市第一中学 |
19340822150011 | 戴陈晟 | 686 | 安徽省怀宁中学 |
19341222152829 | 孙昊 | 686 | 太和一中 |
19341623151623 | 黄文东 | 686 | 利辛县第一中学 |
19340801152495 | 汪蔚兆 | 686 | 安庆市第一中学 |
19341204150833 | 周天庥 | 686 | 安徽省阜阳第一中学 |
19341821150132 | 朱嘉彤 | 686 | 安徽省郎溪中学 |
19340601150038 | 郑瑞 | 685 | 安徽省淮北市第一中学 |
19341204150771 | 孟繁锟 | 685 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340824150480 | 杨晗 | 685 | 安徽省潜山野寨中学 |
19341301150669 | 杨光跃 | 685 | 安徽省宿城第一中学 |
19341323152919 | 时子延 | 685 | 灵璧中学 |
19340101150923 | 周浩 | 685 | 合肥市第一中学 |
19340601150022 | 闫怡琳 | 685 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340181150533 | 张越洋 | 684 | 巢湖市第一中学 |
19340722150910 | 杨舒啸 | 684 | 枞阳县浮山中学 |
19340826152073 | 周鑫宇 | 683 | 安徽省宿松中学 |
19341282150180 | 李沛洋 | 683 | 安徽省界首市第一中学 |
19341322154044 | 孙安宁 | 683 | 萧县实验高级中学 |
19340181150587 | 丁勇康 | 683 | 巢湖市第一中学 |
19341801150343 | 徐晨曦 | 683 | 安徽省宣城中学 |
19341204150768 | 柳晓康 | 683 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340722150894 | 何飏 | 683 | 枞阳县浮山中学 |
19341301150695 | 武悦 | 683 | 安徽省宿城第一中学 |
19340501150040 | 许航瑞 | 683 | 马鞍山市第二中学 |
19340101151276 | 李湘挥 | 683 | 合肥市第一中学 |
19341323152918 | 金理想 | 683 | 灵璧中学 |
19340102150571 | 吴筱骐 | 683 | 合肥一六八中学 |
19341602151511 | 张金宇 | 683 | 亳州市第一中学 |
19340824152913 | 徐天一 | 683 | 潜山市民办三环普通高级中学 |
19341204150774 | 钱迪 | 682 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340225150018 | 张越 | 682 | 安徽省无为中学 |
19340181150539 | 张锐 | 682 | 巢湖市第一中学 |
19341002150983 | 吴宛婧 | 682 | 黄山市屯溪第一中学 |
19341222152795 | 王文强 | 682 | 太和一中 |
19341222151043 | 宫傲 | 682 | 太和中学 |
19340101151285 | 袁振航 | 681 | 合肥市第一中学 |
19340822150273 | 何宇凡 | 681 | 安徽省怀宁中学 |
19341222152810 | 赫显 | 681 | 太和一中 |
19340222150364 | 何幸 | 681 | 繁昌县第一中学 |
19340202050902 | 宋祎晗 | 681 | 芜湖市第一中学 |
19341324150649 | 张冉 | 680 | 安徽省泗县第一中学 |
19341222151038 | 刘琦 | 680 | 太和中学 |
19340121150618 | 张传哲 | 680 | 合肥北城中学 |
19340202052005 | 罗静秋 | 680 | 安徽师范大学附属中学 |
19341503151046 | 许振宇 | 680 | 安徽省六安第一中学 |
19341221151486 | 王奇东 | 680 | 安徽省临泉县第一中学 |
19340801152467 | 马明轩 | 680 | 安庆市第一中学 |
19341503151090 | 张乐 | 680 | 安徽省六安第一中学 |
19340102150637 | 叶冷竹 | 680 | 合肥一六八中学 |
19341503151094 | 马赫 | 680 | 安徽省六安第一中学 |
19340403152881 | 张扶摇 | 680 | 安徽省淮南第二中学 |
19340801152485 | 严含冲 | 680 | 安庆市第一中学 |
19340124150516 | 倪松涛 | 679 | 安徽省庐江中学 |
19340102150647 | 朱惊哲 | 679 | 合肥一六八中学 |
19340422150001 | 姚晔 | 679 | 寿县第一中学 |
19341301150655 | 欧阳轩 | 679 | 安徽省宿城第一中学 |
19340102150373 | 刘兴宇 | 679 | 合肥一六八中学 |
19341301150671 | 郭政 | 679 | 安徽省宿城第一中学 |
19341204150813 | 孟浩峰 | 679 | 安徽省阜阳第一中学 |
19341002150898 | 金华辰 | 679 | 黄山市屯溪第一中学 |
19340101151258 | 黄承康 | 679 | 合肥市第一中学 |
19341503151123 | 胡骁芃 | 679 | 安徽省六安第一中学 |
19340101150943 | 王新昊 | 679 | 合肥市第一中学 |
19341125150061 | 缪永怡 | 678 | 安徽省定远中学 |
19341204150144 | 王献文 | 678 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340825150659 | 王可 | 678 | 安徽省太湖中学 |
19340222150009 | 殷涛 | 678 | 繁昌县第一中学 |
19340181152413 | 叶宇 | 678 | 巢湖市第四中学 |
19341125150072 | 杨冉 | 678 | 安徽省定远中学 |
19340181152415 | 周子航 | 678 | 巢湖市第四中学 |
19341222151063 | 黄土 | 678 | 太和中学 |
19341222152816 | 王一鸣 | 678 | 太和一中 |
19340102150684 | 童璟 | 678 | 合肥一六八中学 |
19341222152803 | 尤瑞希 | 678 | 太和一中 |
19340102150564 | 孙辰宇 | 678 | 合肥一六八中学 |
19340101151108 | 杨绎明 | 678 | 合肥市第一中学 |
19340101151321 | 桂克 | 678 | 合肥市第一中学 |
19340601150039 | 花鹏祥 | 677 | 安徽省淮北市第一中学 |
19341503151089 | 钱馨园 | 677 | 安徽省六安第一中学 |
19340102150618 | 李高原 | 677 | 合肥一六八中学 |
19340501150052 | 郑睿哲 | 677 | 马鞍山市第二中学 |
19340102150706 | 朱博冠 | 677 | 合肥一六八中学 |
19340223150292 | 刘亚先 | 677 | 安徽省南陵中学 |
19340101151269 | 张国康 | 677 | 合肥市第一中学 |
19340202051889 | 盛安 | 677 | 安徽师范大学附属中学 |
19341204150752 | 赵伟龙 | 677 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340722153566 | 程汉 | 677 | 枞阳县宏实中学 |
19340824150493 | 贾轹玮 | 677 | 安徽省潜山野寨中学 |
19340801152412 | 石旭日 | 677 | 安庆市第一中学 |
19340101151264 | 沈众孚 | 677 | 合肥市第一中学 |
19340101151274 | 邓玮 | 677 | 合肥市第一中学 |
19340601150103 | 刘冠麟 | 677 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340181152402 | 贾子烔 | 676 | 巢湖市第四中学 |
19341101150206 | 张承诺 | 676 | 滁州中学 |
19340801152476 | 石皓 | 676 | 安庆市第一中学 |
19341204150819 | 王凌枫 | 676 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340202051964 | 胡润琦 | 676 | 安徽师范大学附属中学 |
19341125150081 | 朱一鸣 | 676 | 安徽省定远中学 |
19340181150635 | 任青松 | 676 | 巢湖市第一中学 |
19340102150540 | 陈伯锐 | 676 | 合肥一六八中学 |
19340101151137 | 史奔 | 676 | 合肥市第一中学 |
19340301150913 | 史曦晢 | 676 | 蚌埠第二中学 |
19340825150666 | 唐亦朗 | 676 | 安徽省太湖中学 |
19340102150691 | 徐锦 | 676 | 合肥一六八中学 |
19340601150121 | 颛孙一鸣 | 676 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340102150600 | 张笑语 | 676 | 合肥一六八中学 |
19341125150008 | 郭南轩 | 675 | 安徽省定远中学 |
19341181150018 | 李昭 | 675 | 安徽省天长中学 |
19341222151036 | 刘文孝 | 675 | 太和中学 |
19341222152760 | 史淮曦 | 675 | 太和一中 |
19340824150491 | 高辰锋 | 675 | 安徽省潜山野寨中学 |
19340101154523 | 王海敏 | 675 | 合肥市第八中学 |
19341503151047 | 方程龙 | 675 | 安徽省六安第一中学 |
19340501150096 | 魏一鸣 | 675 | 马鞍山市第二中学 |
19340601153083 | 王奥迪 | 675 | 淮北市天一中学 |
19340102150553 | 李子阳 | 675 | 合肥一六八中学 |
19340102150632 | 徐子晗 | 675 | 合肥一六八中学 |
19340101151272 | 董梦溪 | 675 | 合肥市第一中学 |
19340822150010 | 江刻优 | 674 | 安徽省怀宁中学 |
19340321150902 | 魏家乐 | 674 | 安徽省怀远第一中学 |
19341222152800 | 孙傲 | 674 | 太和一中 |
19341522151214 | 蒋祖豪 | 674 | 霍邱县第一中学 |
19340124150539 | 卜璟轩 | 674 | 安徽省庐江中学 |
19340122153142 | 陈克 | 674 | 肥东圣泉中学 |
19340825150604 | 汪骏男 | 674 | 安徽省太湖中学 |
19340801152416 | 任子昂 | 674 | 安庆市第一中学 |
19340181150741 | 何天文 | 674 | 巢湖市第二中学 |
19340102150668 | 丁靖喆 | 674 | 合肥一六八中学 |
19340102150704 | 周立航 | 674 | 合肥一六八中学 |
19341222152771 | 葛立伯 | 674 | 太和一中 |
19340102150550 | 黄子凯 | 674 | 合肥一六八中学 |
19341503151062 | 陶子豪 | 674 | 安徽省六安第一中学 |
19340121150612 | 袁经纬 | 674 | 合肥北城中学 |
19341024150407 | 章志昊 | 674 | 祁门县第一中学 |
19340101150924 | 杨吴羽青 | 674 | 合肥市第一中学 |
19340101154514 | 陆雨涵 | 674 | 合肥市第八中学 |
19341122150004 | 张伟豪 | 673 | 安徽省来安中学 |
19340202050872 | 李凌海 | 673 | 芜湖市第一中学 |
19340501150046 | 张瀚文 | 673 | 马鞍山市第二中学 |
19340101150979 | 刘逸舟 | 673 | 合肥市第一中学 |
19341222152830 | 史萧訸 | 673 | 太和一中 |
19340102150509 | 徐智恒 | 673 | 合肥一六八中学 |
19340501150012 | 黄劢 | 673 | 马鞍山市第二中学 |
19340101150991 | 戴旭书 | 673 | 合肥市第一中学 |
19340601150036 | 杨鹏举 | 673 | 安徽省淮北市第一中学 |
19341222151065 | 徐赫 | 673 | 太和中学 |
19341222152832 | 马业强 | 673 | 太和一中 |
19341222152793 | 杜硕文 | 673 | 太和一中 |
19340225150093 | 章于 | 673 | 安徽省无为中学 |
19341502153537 | 洪权 | 673 | 六安市毛坦厂中学 |
19341503151126 | 朱城城 | 673 | 安徽省六安第一中学 |
19341125150075 | 叶孟阳 | 673 | 安徽省定远中学 |
19340102150639 | 岳子健 | 673 | 合肥一六八中学 |
19340223150277 | 丁白玲 | 673 | 安徽省南陵中学 |
19340101151303 | 吴宇飞 | 673 | 合肥市第一中学 |
19341524150810 | 张玥 | 673 | 金寨县第一中学 |
19340101151291 | 朱崧照 | 673 | 合肥市第一中学 |
19341503151099 | 周帆 | 673 | 安徽省六安第一中学 |
19340181150732 | 鲁琦琨 | 672 | 巢湖市第二中学 |
19340101154461 | 李靖宇 | 672 | 合肥市第八中学 |
19340101151262 | 王励年 | 672 | 合肥市第一中学 |
19341222152757 | 张越洋 | 672 | 太和一中 |
19340323150029 | 朱海瑞 | 672 | 固镇县第一中学 |
19341623151663 | 郑利雪 | 672 | 利辛县第一中学 |
19340102150555 | 芦胤 | 672 | 合肥一六八中学 |
19340181150584 | 黄高文 | 672 | 巢湖市第一中学 |
19340403152834 | 常心悦 | 672 | 安徽省淮南第二中学 |
19340181152439 | 钱宇杰 | 672 | 巢湖市第四中学 |
19341204150806 | 兰甲宾 | 672 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340102150582 | 郑伊凡 | 672 | 合肥一六八中学 |
19341602150702 | 袁梓淇 | 672 | 亳州市第一中学 |
19340881150693 | 杨汝清 | 672 | 安徽省桐城中学 |
19341602150680 | 李莎莎 | 672 | 亳州市第一中学 |
19340102150543 | 陈洋河 | 672 | 合肥一六八中学 |
19341222152796 | 刘文豪 | 672 | 太和一中 |
19340822150009 | 程天佑 | 672 | 安徽省怀宁中学 |
19340701150032 | 王逸飞 | 672 | 铜陵市第一中学 |
19340222150017 | 殷思晨 | 672 | 繁昌县第一中学 |
19340101152802 | 胡煜聪 | 672 | 合肥市第六中学 |
19340181150545 | 黄泽威 | 672 | 巢湖市第一中学 |
19341101150113 | 邢唯实 | 672 | 滁州中学 |
19340801152473 | 王嘉祥 | 672 | 安庆市第一中学 |
19340825150002 | 余秋 | 671 | 安徽省太湖中学 |
19340202051870 | 汪祎铭 | 671 | 安徽师范大学附属中学 |
19341621152932 | 段晗宇 | 671 | 涡阳县育萃高级中学 |
19341523150996 | 汪陈涛 | 671 | 安徽省舒城中学 |
19341222152807 | 张博文 | 671 | 太和一中 |
19341822150613 | 李传阳 | 671 | 安徽省广德中学 |
19341021150584 | 汪睿辰 | 671 | 歙县中学 |
19341723150003 | 苏琳 | 671 | 安徽省青阳中学 |
19340881150053 | 张程骏 | 671 | 安徽省桐城中学 |
19340223150311 | 何跃齐 | 671 | 安徽省南陵中学 |
19340202051939 | 尹宇阳 | 671 | 安徽师范大学附属中学 |
19341702150075 | 金健 | 671 | 池州市第一中学 |
19341602154752 | 张政哲 | 671 | 亳州风华实验中学 |
19341324150361 | 郭家彤 | 671 | 安徽省泗县第一中学 |
19340202051989 | 冯薇而 | 671 | 安徽师范大学附属中学 |
19340701150112 | 方宇杰 | 671 | 铜陵市第一中学 |
19341222152763 | 韩雨晨 | 671 | 太和一中 |
19341602150672 | 郭记 | 671 | 亳州市第一中学 |
19341124150001 | 茆志凌 | 671 | 安徽省全椒中学 |
19340101154497 | 朱兆一 | 671 | 合肥市第八中学 |
19340403152954 | 雷然 | 671 | 安徽省淮南第二中学 |
19341221151737 | 陈帅雷 | 671 | 安徽省临泉县第一中学 |
19340101151261 | 秦健行 | 671 | 合肥市第一中学 |
19341301150728 | 甄子琦 | 671 | 安徽省宿城第一中学 |
19340101159881 | 袁晓威 | 671 | 合肥一六八中学 |
19341702150182 | 方逸晖 | 671 | 池州市第一中学 |
19341321151691 | 邵逸博 | 671 | 安徽省砀山中学 |
19340101151280 | 王晗 | 671 | 合肥市第一中学 |
19340102150604 | 曹新龙 | 671 | 合肥一六八中学 |
19340202051967 | 袁玉润 | 671 | 安徽师范大学附属中学 |
19340102152557 | 丁元杰 | 670 | 合肥一六八中学陶冲湖校区 |
19341222152801 | 崔奥然 | 670 | 太和一中 |
19340101151287 | 王海宇 | 670 | 合肥市第一中学 |
19341523151010 | 王迅 | 670 | 安徽省舒城中学 |
19340102150574 | 颜天明 | 670 | 合肥一六八中学 |
19341721150203 | 陈辰 | 670 | 东至县第二中学 |
19341522151220 | 桑配旸 | 670 | 霍邱县第一中学 |
19340101151158 | 张磊 | 670 | 合肥市第一中学 |
19341222152817 | 邹圆圆 | 670 | 太和一中 |
19341523150997 | 刘安齐 | 670 | 安徽省舒城中学 |
19340301150792 | 李泽坤 | 670 | 蚌埠第二中学 |
19340101154612 | 程成 | 670 | 合肥市第八中学 |
19341222152798 | 郜尚 | 670 | 太和一中 |
19340101151313 | 钟天鸣 | 670 | 合肥市第一中学 |
19341523150995 | 李健 | 670 | 安徽省舒城中学 |
19340521150151 | 高嘉 | 670 | 当涂县第一中学 |
19341602150623 | 陈晋 | 670 | 亳州市第一中学 |
19341204150795 | 陈一凡 | 670 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340501150068 | 甘阳 | 670 | 马鞍山市第二中学 |
19340124150528 | 郭卓民 | 670 | 安徽省庐江中学 |
19341525150109 | 陈子张 | 670 | 安徽省霍山中学 |
19340801150901 | 邢存远 | 670 | 安庆市第二中学 |
19340122153153 | 梁俊杰 | 670 | 肥东圣泉中学 |
19340101151319 | 孙彦 | 670 | 合肥市第一中学 |
19340225150014 | 黄文晓 | 670 | 安徽省无为中学 |
19341204150798 | 代耀鹏 | 670 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340102150062 | 孙荣泽 | 670 | 合肥一六八中学 |
19341522151283 | 余常昊 | 670 | 霍邱县第一中学 |
19340701151817 | 徐晖 | 670 | 铜陵市正阳高级中学 |
19340102150636 | 姚宇豪 | 670 | 合肥一六八中学 |
19340101151031 | 李琦媛 | 670 | 合肥市第一中学 |
19340101152744 | 董智辰 | 670 | 合肥市第六中学 |
19340301150871 | 卢璇 | 670 | 蚌埠第二中学 |
19340824150543 | 李逸 | 670 | 安徽省潜山野寨中学 |
19340101151235 | 王正浩 | 670 | 合肥市第一中学 |
19341321151702 | 刘峻江 | 670 | 安徽省砀山中学 |
19340102150687 | 吴梦龙 | 670 | 合肥一六八中学 |
19340501150086 | 邱明宇 | 669 | 马鞍山市第二中学 |
19340101151317 | 陶洋 | 669 | 合肥市第一中学 |
19340701150018 | 梅仕杰 | 669 | 铜陵市第一中学 |
19341503151033 | 陈帆 | 669 | 安徽省六安第一中学 |
19341525150148 | 王祯祥 | 669 | 安徽省霍山中学 |
19340101152774 | 张宏伟 | 669 | 合肥市第六中学 |
19341602154765 | 吕芮 | 669 | 亳州风华实验中学 |
19340801152493 | 吴锦 | 669 | 安庆市第一中学 |
19340102150558 | 潘家琦 | 669 | 合肥一六八中学 |
19340422150009 | 赵享 | 669 | 寿县第一中学 |
19341125150056 | 刘俊杰 | 669 | 安徽省定远中学 |
19340102150670 | 高玉运 | 669 | 合肥一六八中学 |
19340801152424 | 吴昉 | 669 | 安庆市第一中学 |
19340102150586 | 左之睿 | 669 | 合肥一六八中学 |
19340223150319 | 孙宇锋 | 669 | 安徽省南陵中学 |
19341321150204 | 程渊斐 | 669 | 安徽省砀山县第二中学 |
19340102150544 | 崔一淇 | 669 | 合肥一六八中学 |
19340102150677 | 刘祺 | 669 | 合肥一六八中学 |
19340101152527 | 巫艺文 | 669 | 合肥市第六中学 |
19340101150914 | 欧子初 | 669 | 合肥市第一中学 |
19340101151318 | 刘恩庶 | 669 | 合肥市第一中学 |
19340321150965 | 姚鹏 | 669 | 安徽省怀远第一中学 |
19340181152434 | 吴浩宇 | 669 | 巢湖市第四中学 |
19340124150510 | 王凯 | 669 | 安徽省庐江中学 |
19340701150124 | 马潇波 | 669 | 铜陵市第一中学 |
19340101151212 | 张一鸣 | 669 | 合肥市第一中学 |
19340881150054 | 高晶晶 | 669 | 安徽省桐城中学 |
19340825150653 | 刘会览 | 669 | 安徽省太湖中学 |
19340701150077 | 钱骁旸 | 668 | 铜陵市第一中学 |
19340101151310 | 汪文至 | 668 | 合肥市第一中学 |
19341503150143 | 张一 | 668 | 安徽省六安第一中学 |
19341721150232 | 方润 | 668 | 东至县第二中学 |
19341222152812 | 顾俊 | 668 | 太和一中 |
19340601150058 | 周静博 | 668 | 安徽省淮北市第一中学 |
19340621150735 | 刘俊 | 668 | 安徽省濉溪中学 |
19341801150900 | 冯子洋 | 668 | 安徽省宣城中学 |
19340101151025 | 任一鸣 | 668 | 合肥市第一中学 |
19341503151086 | 邬登科 | 668 | 安徽省六安第一中学 |
19341522151322 | 马德伟 | 668 | 霍邱县第一中学 |
19341222152833 | 李柯 | 668 | 太和一中 |
19341222152799 | 吴学增 | 668 | 太和一中 |
19341282150167 | 杨雨婷 | 668 | 安徽省界首市第一中学 |
19340801152475 | 左览欣 | 668 | 安庆市第一中学 |
19340701150160 | 董宇轩 | 668 | 铜陵市第一中学 |
19341222152307 | 邹振 | 668 | 太和一中 |
19341101150186 | 马宇 | 668 | 滁州中学 |
19340225150064 | 何顺海 | 668 | 安徽省无为中学 |
19341182150011 | 华君杰 | 668 | 安徽省明光中学 |
19341301150659 | 崔逸群 | 668 | 安徽省宿城第一中学 |
19340102150607 | 邓成志 | 668 | 合肥一六八中学 |
19340101151163 | 吴昊旻 | 668 | 合肥市第一中学 |
19340101159681 | 朱子哲 | 668 | 合肥一六八中学 |
19340101150915 | 王云客 | 668 | 合肥市第一中学 |
19341702150912 | 石鸿宇 | 668 | 池州市第一中学 |
19341222152804 | 刘科麟 | 667 | 太和一中 |
19340701150107 | 陈天健 | 667 | 铜陵市第一中学 |
19340101150888 | 马英硕 | 667 | 合肥市第一中学 |
19341323152975 | 余新 | 667 | 灵璧中学 |
19340701150134 | 王民泽 | 667 | 铜陵市第一中学 |
19341282150667 | 王福博 | 667 | 安徽省界首市第一中学 |
19340102150581 | 赵天昊 | 667 | 合肥一六八中学 |
19341021151119 | 周子彦 | 667 | 黄山市歙州学校 |
19341204150793 | 张思源 | 667 | 安徽省阜阳第一中学 |
19341821150063 | 马龙 | 667 | 安徽省郎溪中学 |
19341204150805 | 金桥 | 667 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340301150906 | 郁柳 | 667 | 蚌埠第二中学 |
19340101154515 | 马定波 | 667 | 合肥市第八中学 |
19340101152680 | 赵梦琳 | 667 | 合肥市第六中学 |
19340222150002 | 鲍成博 | 667 | 繁昌县第一中学 |
19341182150113 | 樊泽龙 | 667 | 安徽省明光中学 |
19341523151003 | 刘萌 | 667 | 安徽省舒城中学 |
19340101151250 | 方若兮 | 667 | 合肥市第一中学 |
19340825150605 | 王骏杰 | 667 | 安徽省太湖中学 |
19340101154479 | 魏博逸 | 667 | 合肥市第八中学 |
19340102150629 | 武贝宁 | 667 | 合肥一六八中学 |
19340202052020 | 徐文蔚 | 667 | 安徽师范大学附属中学 |
19341301150685 | 王千慈 | 667 | 安徽省宿城第一中学 |
19340321150904 | 徐乐妍 | 667 | 安徽省怀远第一中学 |
19341204150730 | 宋慧子 | 667 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340102150673 | 胡睿 | 667 | 合肥一六八中学 |
19340701151327 | 张恒 | 667 | 铜陵市第三中学 |
19340202050941 | 庄欣雨 | 667 | 芜湖市第一中学 |
19340181152400 | 胡晓通 | 667 | 巢湖市第四中学 |
19340101152523 | 沈林新 | 667 | 合肥市第六中学 |
19341101150178 | 黄孜怡 | 667 | 滁州中学 |
19340102150693 | 许力扬 | 667 | 合肥一六八中学 |
19340101151021 | 王天佑 | 667 | 合肥市第一中学 |
19341524150819 | 祝晨旭 | 667 | 金寨县第一中学 |
19341225151112 | 崔厚虎 | 667 | 安徽省阜南县第一中学 |
19340101151002 | 刘旸 | 667 | 合肥市第一中学 |
19341323152974 | 苏灿 | 667 | 灵璧中学 |
19340202050903 | 刘劲 | 667 | 芜湖市第一中学 |
19340102150627 | 王铮 | 667 | 合肥一六八中学 |
19341125150049 | 耿文涛 | 666 | 安徽省定远中学 |
19341204150684 | 沈硕 | 666 | 安徽省阜阳第一中学 |
19340101151296 | 赵天骏 | 666 | 合肥市第一中学 |
19340202050967 | 沈佳航 | 666 | 芜湖市第一中学 |
19340102150681 | 苏晨阳 | 666 | 合肥一六八中学 |
19340801152482 | 任千赏 | 666 | 安庆市第一中学 |
19341881150029 | 夏雪 | 666 | 安徽省宁国中学 |
19341602150626 | 段旭 | 666 | 亳州市第一中学 |
19340181151378 | 韦粤徽 | 666 | 安徽巢湖春晖学校 |
19340722150889 | 丁旸 | 666 | 枞阳县浮山中学 |
19340102150623 | 汤晨宇 | 666 | 合肥一六八中学 |
19341222152822 | 尚可 | 666 | 太和一中 |
19341002150914 | 舒程 | 666 | 黄山市屯溪第一中学 |
19341822150586 | 梅万紫阳 | 666 | 安徽省广德中学 |
19340101151098 | 徐修弘 | 666 | 合肥市第一中学 |
19340601150040 | 郭博文 | 666 | 安徽省淮北市第一中学 |
19341522151230 | 赵开元 | 666 | 霍邱县第一中学 |
19340801152502 | 郑李洋 | 666 | 安庆市第一中学 |
19341602150693 | 汪天翔 | 666 | 亳州市第一中学 |
19340501153172 | 纪子妍 | 666 | 马鞍山中加双语学校 |
19340701150832 | 唐恬恬 | 666 | 铜陵市第一中学 |
19340102150652 | 黄思琪 | 666 | 合肥一六八中学 |
19341503151074 | 柴化灿 | 666 | 安徽省六安第一中学 |
19340101151282 | 王新忠 | 666 | 合肥市第一中学 |
19340202050925 | 房毅 | 666 | 芜湖市第一中学 |
19341101150167 | 戴成钰 | 666 | 滁州中学 |
19340101154474 | 王瑞哲 | 666 | 合肥市第八中学 |
19341181150568 | 王浩宁 | 665 | 安徽省天长中学 |
19340202050978 | 张必成 | 665 | 芜湖市第一中学 |
19341182150004 | 方旭 | 665 | 安徽省明光中学 |
19340181150722 | 罗浩 | 665 | 巢湖市第二中学 |
19340102150503 | 徐傲仑 | 665 | 合肥一六八中学 |
19340323150048 | 崔智 | 665 | 固镇县第一中学 |
19341801150911 | 李毓涛 | 665 | 安徽省宣城中学 |
19340202052023 | 程雨皓 | 665 | 安徽师范大学附属中学 |
19341282150171 | 董一辰 | 665 | 安徽省界首市第一中学 |
19341323152982 | 张悦 | 665 | 灵璧中学 |
19341503150770 | 马源捷 | 665 | 安徽省六安第一中学 |
19340403152887 | 黄振坤 | 665 | 安徽省淮南第二中学 |
19340102150660 | 张雨 | 665 | 合肥一六八中学 |
19340202051979 | 缪昊然 | 665 | 安徽师范大学附属中学 |
19340101152844 | 谈子悦 | 665 | 合肥市第六中学 |
19340801152464 | 章骏 | 665 | 安庆市第一中学 |
19341322154021 | 董子旭 | 665 | 萧县实验高级中学 |
19340501150007 | 丁海川 | 665 | 马鞍山市第二中学 |
19340422150016 | 江震 | 665 | 寿县第一中学 |
19340801152497 | 陈可为 | 665 | 安庆市第一中学 |
19341721150200 | 杨晖 | 665 | 东至县第二中学 |
19340501150089 | 汤天辰 | 665 | 马鞍山市第二中学 |
19341222152834 | 侯天蓝 | 665 | 太和一中 |
19340222150268 | 张翼 | 665 | 繁昌县第一中学 |
19341222152857 | 胡家燕 | 665 | 太和一中 |
19340403152896 | 张乐 | 665 | 安徽省淮南第二中学 |
19340826152041 | 李静 | 665 | 安徽省宿松中学 |
19341622151674 | 于果 | 664 | 蒙城县第一中学 |
19340822150008 | 李嘉成 | 664 | 安徽省怀宁中学 |
19341226152435 | 龚硕 | 664 | 颍上县第一中学 |
19341524150818 | 汪立人 | 664 | 金寨县第一中学 |
19341523151001 | 杜名争 | 664 | 安徽省舒城中学 |
