重磅!扬州这些优秀骨干教师公示啦!有你认识的吗?
发布时间:2021年2月7日责任编辑:陈小新来源:环球报
关于2020-2020学年度江都区市级以上骨干教师区级考核结果的公示
根据市局《关于开展2020-2020学年省市特级教师和市级学科带头人、中青年教学骨干、教学能手业务考核工作的通知》文件精神,我局组织开展了江都区市级以上骨干教师区级考核工作。现将考核结果予以公示,公示时间:8月7日至12日。如对公示结果有异议,请与教育局人事科联系,联系电话:86867813,86533860。
扬州市江都区教育局
2020年8月7日
序号 | 骨干教师类别 | 学段 | 学科 | 姓 名 | 工作单位 | 县级考核等次 |
1 | 江苏省特级教师 | 学前教育 | 多元整合 | 吴雪梅 | 江都区育才幼儿园 | 优秀 |
2 | 江苏省特级教师 | 学前教育 | 多元整合 | 梁梅芳 | 江都区育才幼儿园 | 优秀 |
3 | 江苏省特级教师 | 小学 | 数学 | 于正军 | 江都区实验小学 | 优秀 |
4 | 江苏省特级教师 | 小学 | 数学 | 郜晓定 | 江都区实验小学 | 优秀 |
5 | 江苏省特级教师 | 小学 | 语文 | 于强 | 江都区实验小学 | 优秀 |
6 | 江苏省特级教师 | 初中 | 物理 | 陈彬 | 江都区丁伙中学 | 合格 |
7 | 江苏省特级教师 | 初中 | 英语 | 孙俊 | 江都区国际学校 | 优秀 |
8 | 江苏省特级教师 | 高中 | 政治 | 周明龙 | 江都中学 | 优秀 |
9 | 江苏省特级教师 | 高中 | 政治 | 梅冬贵 | 江都区教育局教研室 | 合格 |
10 | 江苏省特级教师 | 中职 | 建筑 | 张忠树 | 江都职教集团 | 优秀 |
11 | 江苏省特级教师 | 中职 | 数学 | 谢革新 | 江都职教集团 | 优秀 |
12 | 江苏省特级教师 | 中职 | 心理 | 陆春庚 | 江都职教集团 | 优秀 |
13 | 扬州市特级教师 | 学前教育 | 多元整合 | 韩美香 | 江都区育才幼儿园 | 优秀 |
14 | 扬州市特级教师 | 小学 | 英语 | 秦丽 | 江都区实验小学 | 优秀 |
15 | 扬州市特级教师 | 小学 | 英语 | 高翠萍 | 江都区进修附小 | 合格 |
16 | 扬州市特级教师 | 小学 | 语文 | 莫祥慧 | 江都区仙女镇中心小学 | 优秀 |
17 | 扬州市特级教师 | 小学 | 语文 | 潘湘云 | 江都区仙女镇龙川小学 | 优秀 |
18 | 扬州市特级教师 | 初中 | 数学 | 周兆忠 | 江都区一中 | 合格 |
19 | 扬州市特级教师 | 初中 | 英语 | 曹刚 | 江都区三中 | 优秀 |
20 | 扬州市特级教师 | 初中 | 语文 | 王梦霞 | 江都区三中 | 优秀 |
21 | 扬州市特级教师 | 初中 | 语文 | 周国安 | 江都区空港中学 | 优秀 |
22 | 扬州市特级教师 | 高中 | 地理 | 李鑫林 | 江都区丁沟中学 | 合格 |
23 | 扬州市特级教师 | 高中 | 化学 | 高峰 | 江都中学 | 优秀 |
24 | 扬州市特级教师 | 高中 | 数学 | 李维奇 | 江都中学 | 合格 |
25 | 扬州市特级教师 | 高中 | 数学 | 王斌 | 江都中学 | 优秀 |
26 | 扬州市特级教师 | 高中 | 语文 | 张庆山 | 江都中学 | 合格 |
27 | 扬州市特级教师 | 高中 | 语文 | 袁圆 | 江都区教育局教研室 | 优秀 |
28 | 扬州市特级教师 | 高中 | 政治 | 胡根发 | 江都区一中 | 优秀 |
29 | 扬州市特级教师 | 中职 | 教育学 | 蒋文贵 | 江都江都区教师进修学校 | 合格 |
30 | 扬州市特级教师 | 中职 | 生物 | 吴桂林 | 江都职教集团 | 合格 |
31 | 扬州市特级班主任 | 小学 | 语文 | 陈文海 | 江都区仙女镇中心小学 | 优秀 |
32 | 扬州市特级班主任 | 初中 | 语文 | 王娟 | 江都区大桥镇中学 | 优秀 |
33 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 于小芳 | 江都少年宫 | 优秀 |
34 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 陈月红 | 江都区区级机关幼儿园 | 合格 |
35 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 仇晶晶 | 江都区育才幼儿园 | 合格 |
36 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 韩玉凤 | 江都区育才幼儿园 | 合格 |
37 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 蒋娟 | 江都区区级机关幼儿园 | 合格 |
38 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 王鸿 | 江都区实验幼儿园 | 合格 |
39 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 许霞 | 江都少年宫 | 合格 |
40 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 万金妹 | 江都区育才幼儿园 | 合格 |
41 | 扬州市学科带头人 | 学前教育 | 多元整合 | 王慧 | 江都区育才幼儿园 | 合格 |
42 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 李雅琴 | 江都区武坚镇黄思小学 | 合格 |
43 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 马兆圣 | 江都区仙女镇双沟小学 | 合格 |
44 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 孙晓砺 | 江都区大桥中心小学 | 合格 |
45 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 王占政 | 江都区张纲小学 | 合格 |
46 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 刘同兴 | 江都区仙女镇双沟小学 | 合格 |
47 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 王桂泉 | 江都区郭村镇二姜小学 | 合格 |
48 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 道德与法治 | 高嵘 | 江都区江都区仙女镇中心小学 | 合格 |
49 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 科学 | 樊沁源 | 江都区实验小学 | 优秀 |
50 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 科学 | 毛红星 | 江都区丁伙中心小学 | 合格 |
51 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 科学 | 王峰 | 江都区昭关小学 | 合格 |
52 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 科学 | 许志祥 | 江都区昭关小学 | 合格 |
53 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 科学 | 陈其淦 | 江都区教育局 | 合格 |
54 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 美术 | 郑朋 | 江都区仙女镇双沟小学 | 优秀 |
55 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 美术 | 孙雪青 | 江都区实验小学 | 合格 |
56 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 美术 | 朱骏 | 江都少年宫 | 合格 |
57 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 美术 | 李力 | 江都区宜陵中心小学 | 合格 |
58 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 书法 | 徐春华 | 江都少年宫 | 合格 |
59 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 刘玉琴 | 江都区仙女镇中心小学 | 优秀 |
60 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 田志明 | 江都区仙女镇龙川小学 | 优秀 |
61 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 汤海燕 | 江都区丁沟中心小学 | 优秀 |
62 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 顾立军 | 江都区真武镇杨庄小学 | 优秀 |
63 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 倪玲羚 | 江都区仙女镇龙川小学 | 合格 |
64 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 沈春梅 | 江都区丁沟中心小学 | 合格 |
65 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 谢兆萍 | 江都区国际学校 | 合格 |
66 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 王芳 | 江都区大桥中心小学 | 合格 |
67 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 莫正云 | 江都区进修附小 | 合格 |
68 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 郑爱斌 | 江都区仙女镇中心小学 | 合格 |
69 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 严以红 | 江都区实验小学 | 合格 |
70 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 徐 军 | 江都区真武中心小学 | 合格 |
71 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 马兆银 | 江都区小纪中心小学 | 合格 |
72 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 张天斌 | 江都区国际学校 | 合格 |
73 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 王翔 | 江都区实验小学 | 合格 |
74 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 卞正荣 | 江都区大桥镇昌松小学 | 合格 |
75 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 吴军 | 江都区教育局教研室 | 合格 |
76 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 黄红成 | 江都区实验小学 | 合格 |
77 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 蒋爱民 | 江都区丁沟中心小学 | 合格 |
78 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 沈海燕 | 江都区宗村小学 | 合格 |
79 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 朱成星 | 江都区实验小学 | 合格 |
80 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 刘广兵 | 江都区实验小学 | 合格 |
81 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 夏乐峰 | 江都区特殊教育学校 | 合格 |
82 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 韩秀娟 | 江都区实验小学 | 合格 |
83 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 张新 | 江都区实验小学 | 合格 |
84 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 陆正娟 | 江都区实验小学 | 合格 |
85 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 蔡粉玲 | 江都区实验小学 | 合格 |
86 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 徐乃林 | 江都区郭村镇塘头小学 | 合格 |
87 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 仇智慧 | 江都区实验小学 | 合格 |
88 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 于萍 | 江都区实验小学 | 合格 |
89 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 蒋波 | 江都区实验小学 | 合格 |
90 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 黄国举 | 江都区小纪中心小学 | 合格 |
91 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 沈雅静 | 江都区实验小学 | 合格 |
92 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 数学 | 柏雪峰 | 江都区大桥镇嘶马小学 | 合格 |
93 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 体育 | 吕井存 | 江都区仙女镇中心小学 | 合格 |
94 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 体育 | 姜必祥 | 江都区仙女镇龙川小学 | 合格 |
95 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 体育 | 陈厚林 | 江都区实验小学 | 合格 |
96 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 信息技术 | 季学飞 | 江都区真武中心小学 | 优秀 |
97 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 信息技术 | 刘俊芳 | 江都区仙女镇中心小学 | 优秀 |
98 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 信息技术 | 吴乃进 | 江都区小纪中心小学 | 合格 |
99 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 信息技术 | 吴萍 | 江都区实验小学 | 合格 |
100 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 信息技术 | 许军 | 江都区郭村中心小学 | 合格 |
101 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 音乐 | 第雪香 | 江都区张纲小学 | 合格 |
102 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 音乐 | 仲华玲 | 江都少年宫 | 合格 |
103 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 音乐 | 陈静 | 江都区仙女镇中心小学 | 合格 |
104 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 音乐 | 马长芹 | 江都区实验小学 | 合格 |
105 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 音乐 | 管焱 | 江都区仙女镇龙川小学 | 合格 |
106 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 英语 | 杨柳 | 江都区教育局教研室 | 合格 |
107 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 英语 | 牛屈峰 | 江都区宜陵中心小学 | 合格 |
108 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 英语 | 丁玉春 | 江都区实验小学 | 合格 |
109 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 吴丽丽 | 江都区宜陵中心小学 | 优秀 |
110 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 马琴 | 江都区教育局教研室 | 合格 |
111 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 朱学军 | 江都区宜陵中心小学 | 优秀 |
112 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 苏延俊 | 江都区小纪中心小学 | 优秀 |
113 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 宗素萍 | 江都区浦头镇高汉小学 | 优秀 |
114 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 马跃飞 | 江都区进修附小 | 优秀 |
115 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 王雁 | 江都区大桥中心小学 | 合格 |
116 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 吕菊兰 | 江都区实验小学 | 合格 |
117 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 戴秀梅 | 江都区国际学校 | 合格 |
118 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 蒋艳 | 江都区丁沟中心小学 | 合格 |
119 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 韩云 | 江都区仙女镇中心小学 | 合格 |
120 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 万玲 | 江都区实验小学 | 合格 |
121 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 殷玉霞 | 江都区邵伯中心小学 | 合格 |
122 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 田爱民 | 江都区实验小学 | 合格 |
123 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 郑志刚 | 江都区宗村小学 | 合格 |
124 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 左雪梅 | 江都区实验小学 | 合格 |
125 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 刘娟 | 江都区实验小学 | 合格 |
126 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 张永兵 | 江都区张纲小学 | 合格 |
127 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 张菊凤 | 江都区大桥中心小学 | 合格 |
128 | 扬州市学科带头人 | 小学 | 语文 | 李文会 | 江都区实验小学 | 合格 |
中学大全容城县 罗山县 澜沧拉祜族自治县 霞山区 浦口区 西林区 珲春市 隆林各族自治县 乌尔禾区 涧西区 钢城区 福清市 珠晖区 神木县 聂拉木县 迁西县 寻乌县 大宁县 乌审旗 东乡族自治县 西山区 宾县 瓯海区 铁山区 网络热门关键词
|