山东省实验中学2020年拟录取推荐生名单
作为中考的前奏,济南市推荐生考试日前正式落下帷幕,各高中已经陆续正式公布今年拟录取推荐生名单。昨晚山东省实验中学在其网站公布了2020年拟录取推荐生名单。雨露第一时间转发到本微信公号,由于小编太过激动,一时手误把题目写错了,实在抱歉。今天重新转发一次,同时山东师大附中、济钢高中、济南一中、济南中学也陆续发布了拟录取推荐生名单,雨露特此转发,祝贺亲爱的同学们金榜题名!
2020年山东省实验中学拟录取推荐生名单
按照济南市教育局关于推荐生选拔工作的要求,通过综合素质测试和综合素质面试的考查,按照综合成绩排名,确定其前93名同学为我校2020年拟录取推荐生,现公示如下(名单按姓氏首字母排序):
请拟录取推荐生同学持推荐生综合素质测试准考证,于5月27日上午9:00,到我校本校区实验科苑第二多媒体教室领取相关通知。
序号 | 考号 | 学籍号 | 姓名 |
1 | 117002615 | 2020370102020220262 | 车文轩 |
2 | 117001525 | 2020370102020120200 | 陈博锐 |
3 | 117002020 | 2020370103000620912 | 陈恩 |
4 | 117003514 | 2020370103000620823 | 崔傲然 |
5 | 117001215 | 2020370102020220202 | 崔丹蕊 |
6 | 117000704 | 2020370102004220018 | 崔彦儒 |
7 | 117000427 | 2020370102020220200 | 董致远 |
8 | 117001213 | 2020370102020220202 | 杜昱 |
9 | 117002613 | 2020370102020220393 | 段文正 |
10 | 117004029 | 2020370102020220200 | 樊子祺 |
11 | 117002710 | 2020370103001020386 | 方墨林 |
12 | 117003108 | 2020370102000920632 | 封璟 |
13 | 117001427 | 2020370102020220395 | 付明鋆 |
14 | 117004311 | 2020370102000920944 | 高博韬 |
15 | 117001910 | 2020370102020220596 | 高堃宇 |
16 | 117002724 | 2020370102020220527 | 高子寒 |
17 | 117000230 | 2020370103001020031 | 葛一骁 |
18 | 117000929 | 2020370102020120235 | 耿烁 |
19 | 117002611 | 2020370102020220205 | 郭昊正 |
20 | 117004420 | 2020370102020220737 | 韩菁杭 |
21 | 117001619 | 2020370102020320203 | 韩晶莹 |
22 | 117003601 | 2020370102001020201 | 韩名时 |
23 | 117001312 | 2020370102020220464 | 韩忆飞 |
24 | 117002414 | 2020370102000720632 | 侯懿桐 |
25 | 117003901 | 2020370103004520002 | 胡杨 |
26 | 117002416 | 2020370103000620935 | 姜正宇 |
27 | 117000406 | 2020370104000920257 | 焦硕 |
28 | 117001323 | 2020370103004420004 | 孔令政 |
29 | 117003219 | 2020370102020220600 | 李安亿 |
30 | 117002215 | 2020370102020220343 | 李东峰 |
31 | 117001009 | 2020370102020220277 | 李华涛 |
32 | 117003309 | 2020370104000420201 | 李帅 |
33 | 117003701 | 2020370102020220410 | 李翔泽 |
34 | 117000411 | 2020370102020220604 | 李亚霏 |
35 | 117000213 | 2020370102000720346 | 李一鸣 |
36 | 117001322 | 2020370102020220411 | 李宇涵 |
37 | 117002525 | 2020370103000620202 | 栗子昂 |
38 | 117002428 | 2020370102001020286 | 林心仪 |
39 | 117000101 | 2020370102020220209 | 刘宝仪 |
40 | 117003010 | 2020370102020220209 | 刘光奕 |
41 | 117000305 | 2020370102020120239 | 刘璐豪 |
42 | 117003429 | 2020370103001020446 | 刘庆瑜 |
43 | 117003627 | 2020370102000920054 | 刘睿熙 |
44 | 117003821 | 2020370103000620202 | 刘晓旭 |
45 | 117002503 | 2020370103000820058 | 刘晓政 |
46 | 117003530 | 2020370103000620009 | 刘一帆 |
47 | 117003006 | 2020370103001420204 | 刘宇轩 |
48 | 117000103 | 2020370104000320446 | 陆家驹 |
49 | 117004222 | 2020370103000820353 | 马培博 |
50 | 117003524 | 2020370103001020398 | 南舒元 |
51 | 117002529 | 2020370102020220291 | 齐效乾 |
52 | 117002404 | 2020370103000120247 | 宋承泽 |
53 | 117002926 | 2020370102020220295 | 宋筱珑 |
54 | 117003612 | 2020370102020220223 | 宋依睿 |
55 | 117004119 | 2020370102020220297 | 孙朋怿 |
56 | 117000511 | 2020370105000320044 | 孙心佑 |
57 | 117002301 | 2020370103001020201 | 孙永鑫 |
58 | 117002824 | 2020370102020220557 | 孙宇桥 |
59 | 117002125 | 2020370102020220427 | 谭方舟 |
60 | 117001311 | 2020370103001020304 | 檀香山 |
61 | 117001025 | 2020370102020320214 | 汤桦达 |
62 | 117003026 | 2020370102020220558 | 田煜恒 |
63 | 117003404 | 2020370104001120004 | 汪嘉骐 |
64 | 117001928 | 2020370103000620004 | 王本鲁 |
65 | 117003925 | 2020370104000920029 | 王点 |
66 | 117002726 | 2020370102020220202 | 王浩晨 |
67 | 117000705 | 2020370103001020200 | 王佳訸 |
68 | 117004214 | 2020370102020220370 | 王骏午 |
69 | 117002211 | 2020370102000720288 | 王一徐 |
70 | 117000901 | 2020370102020220375 | 王紫涵 |
71 | 117004228 | 2020370102020120209 | 魏子皓 |
72 | 117003709 | 2020370102020220202 | 吴宸 |
73 | 117004108 | 2020370102020120275 | 武博文 |
74 | 117002722 | 2020370103000620277 | 胥人元 |
75 | 117000107 | 2020370103004520203 | 徐纳川 |
76 | 117000226 | 2020370103000620204 | 徐上 |
77 | 117002922 | 2020370102020220566 | 薛文宵 |
78 | 117004408 | 2020370102020220053 | 杨昊天 |
79 | 117003319 | 2020370103000720208 | 杨坤蒙 |
80 | 117002114 | 2020370103001020022 | 杨润铎 |
81 | 117004424 | 2020370102001020260 | 杨骁锐 |
82 | 117003704 | 2020370103001020203 | 于嘉庆 |
83 | 117000826 | 2020370102000920481 | 张冬烨 |
84 | 117000612 | 2020370102020220209 | 张吉辰 |
85 | 117003017 | 2020370103001020211 | 张家钏 |
86 | 117004123 | 2020370103001020358 | 张嘉麒 |
87 | 117003906 | 2020370102020220514 | 张朔 |
88 | 117002104 | 2020370103000120397 | 张晓禹 |
89 | 117002025 | 2020370102020220386 | 张欣彦 |
90 | 117003123 | 2020370102020120035 | 赵逸飞 |
91 | 117000310 | 2020370103000520001 | 赵泽林 |
92 | 117003528 | 2020370103000621124 | 郑可心 |
93 | 117002305 | 2020370103001020312 | 周岳 |
山东省实验中学
2020年5月22日
雨露暑假、秋季小学、初中、高中各年级各培训课程正在火热报名中,请点击底部菜单的“招生简章”了解详情