2020广西财经学院招生计划及人数
发布时间:2021年2月14日责任编辑:赵小云来源:凤凰资讯
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了广西财经学院2020年的招生计划,供大家参考!
广西财经学院招生计划2020
所属教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 其中 | 广 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | |
科类 | 计划 | 西 | 北 | 西 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | ||||
江 | ||||||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 83 | 文 | 42 | 29 | 4 | |||||
理 | 41 | 34 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
2 | 国际商务 | 80 | 文 | 36 | 32 | |||||||
理 | 40 | 38 | ||||||||||
综合 | 4 | |||||||||||
3 | 经济学 | 82 | 文 | 41 | 27 | 3 | 3 | |||||
理 | 38 | 28 | ||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||
4 | 土地资源管理 | 40 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
5 | 商务经济学 | 40 | 文 | 20 | 16 | 4 | ||||||
理 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
综合 | 4 | |||||||||||
6 | 农林经济管理 | 40 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
财政与公共管理学院 | 7 | 财政学 | 95 | 文 | 38 | 36 | 2 | |||||
理 | 52 | 40 | 2 | |||||||||
综合 | 5 | |||||||||||
8 | 税收学 | 110 | 文 | 55 | 49 | |||||||
理 | 55 | 55 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
9 | 公共事业管理 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
10 | 劳动与社会保障 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
金融与保险学院 | 11 | 金融学 | 191 | 文 | 82 | 62 | 4 | 4 | ||||
理 | 101 | 85 | ||||||||||
综合 | 8 | |||||||||||
12 | 投资学 | 80 | 理 | 80 | 57 | 4 | 3 | |||||
综合 | 0 | |||||||||||
13 | 保险学 | 76 | 文 | 48 | 48 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||
14 | 金融工程 | 80 | 理 | 78 | 63 | 3 | ||||||
综合 | 2 | |||||||||||
商务外国语学院 | 15 | 英语 | 30 | 文 | 20 | 17 | 3 | |||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
16 | 法语 | 25 | 文 | 15 | 15 | |||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
17 | 商务英语 | 105 | 文 | 65 | 62 | |||||||
理 | 40 | 37 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
信息与统计学院 | 18 | 信息管理与信息系统 | 50 | 文 | 20 | 20 | ||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
19 | 电子商务 | 41 | 文 | 14 | 14 | |||||||
理 | 27 | 18 | 3 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
20 | 计算机科学与技术 | 50 | 理 | 50 | 43 | 4 | ||||||
综合 | 0 | |||||||||||
21 | 统计学 | 50 | 理 | 50 | 44 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
22 | 经济统计学 | 74 | 理 | 74 | 71 | 3 | ||||||
综合 | 0 | |||||||||||
23 | 应用统计学 | 50 | 理 | 50 | 50 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
24 | 数字媒体技术 | 50 | 理 | 50 | 50 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
25 | 金融数学 | 50 | 理 | 47 | 40 | 3 | ||||||
综合 | 3 | |||||||||||
26 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 理 | 50 | 37 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
27 | 数学与应用数学 | 50 | 理 | 50 | 50 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
28 | 信息与计算科学 | 50 | 理 | 50 | 44 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
工商管理学院 | 29 | 工商管理 | 106 | 文 | 61 | 49 | 4 | |||||
理 | 38 | 34 | 4 | |||||||||
综合 | 7 | |||||||||||
30 | 人力资源管理 | 80 | 文 | 48 | 37 | 3 | ||||||
理 | 32 | 30 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
31 | 旅游管理 | 40 | 文 | 24 | 21 | |||||||
理 | 16 | 16 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
32 | 市场营销 | 40 | 文 | 24 | 17 | 4 | 3 | |||||
理 | 16 | 12 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
33 | 市场营销 | 50 | 文 | 30 | 30 | |||||||
(产教融合应用型本科) | 理 | 20 | 20 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
34 | 酒店管理 | 40 | 文 | 24 | 24 | |||||||
理 | 16 | 16 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
管理科学与工程学院 | 35 | 物流管理 | 27 | 文 | 14 | 6 | ||||||
理 | 13 | 11 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
36 | 房地产开发与管理 | 40 | 文 | 15 | 15 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
37 | 工程管理 | 100 | 理 | 100 | 93 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
38 | 工程造价 | 100 | 理 | 100 | 86 | 3 | 3 | |||||
综合 | 0 | |||||||||||
39 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 文 | 15 | 15 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
会计与审计学院 | 40 | 会计学 | 195 | 文 | 81 | 61 | 4 | |||||
理 | 107 | 92 | 3 | |||||||||
综合 | 7 | |||||||||||
41 | 财务管理 | 110 | 文 | 50 | 39 | |||||||
理 | 60 | 53 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
42 | 审计学 | 55 | 文 | 25 | 17 | |||||||
理 | 30 | 19 | 4 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
43 | 财务会计教育 | 50 | 文 | 25 | 19 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
44 | 资产评估 | 50 | 文 | 17 | 14 | |||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||
新闻与文化传播学院 | 45 | 新闻学 | 67 | 文 | 37 | 34 | ||||||
理 | 30 | 27 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
46 | 广告学 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
47 | 网络与新媒体 | 50 | 文 | 25 | 20 | |||||||
理 | 25 | 22 | 3 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
48 | 视觉传达设计(艺术类) | 80 | 文 | 46 | 28 | |||||||
理 | 30 | 28 | ||||||||||
综合 | 4 | |||||||||||
49 | 环境设计(艺术类) | 80 | 文 | 48 | 40 | |||||||
理 | 30 | 26 | ||||||||||
综合 | 2 | |||||||||||
法学院 | 50 | 法学 | 168 | 文 | 98 | 93 | ||||||
理 | 70 | 65 | 3 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
国际教育学院 | 51 | 会计学(国际会计方向) | 300 | 文 | 130 | 130 | ||||||
理 | 170 | 170 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
52 | 会计学(中外合作办学) | 130 | 文 | 60 | 60 | |||||||
理 | 70 | 70 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
53 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 35 | 35 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
合计 | 3900 | 文 | 1533 | 1336 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||
理 | 2312 | 2084 | 13 | 7 | 2 | 2 | 7 | 23 | ||||
综合 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3900 | 3420 | 25 | 15 | 5 | 4 | 10 | 40 |
广西财经学院介绍
学院有明秀校区、相思湖校区、防城港校区3个校区,占地2020亩,设有14个教学院(部),1个继续教育学院和3个教辅机构,25个科研机构,有51个本科专业,25个专科专业,有3个专业硕士学位点;有教职工1434人,全日制在校生25159人,其中:普通专科生5941人,普通本科生18792人,研究生137人,留学生289人。