公示 | 云南大学学生社团联合会干部名单
云南大学学生社团委员会于2020年9月至2020年6月聘请以下先进学生为云南大学学生社团联合会干部:
呈贡校区
姓名 | 职位 | 学院 | 专业 | 学号 |
王庆轩 | 主席 | 化学科学与工程学院·药学院 | 应用化学 | 20202030078 |
方明 | 副主席 | 生态学与环境学院 | 环境工程 | 20202050001 |
丁方宁 | 副主席 | 软件学院 | 软件工程 | 20202020202 |
铁密芳 | 副主席 | 经济学院 | 金融学 | 20202030182 |
晏瑞敏 | 副主席 | 经济学院 | 会计学 | 20202030201 |
何明轩 | 副主席 | 信息学院 | 电子信息工程 | 20202060034 |
马欢 | 办公室主任 | 农学院 | 园艺 | 20201300023 |
安林 | 办公室副主任 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 20201050013 |
杨人珏 | 办公室副主任 | 资源环境与地球科学学院 | 地理信息科学 | 20201170151 |
林旸 | 办公室副主任 | 法学院 | 禁毒学 | 20201100084 |
邓娅琪 | 财务部部长 | 经济学院 | 财政学 | 20201030132 |
张细涛 | 财务部副部长 | 数学与统计学院 | 统计学 | 20202010094 |
李书正 | 财务部副部长 | 经济学院 | 金融学 | 20201030009 |
易鑫鑫 | 财务部副部长 | 工商管理与旅游管理学院 | 工商管理 | 20201040080 |
谭欣 | 活动管理中心主任 | 信息学院 | 电子信息工程 | 20201060159 |
陶欢 | 活动管理中心副主任 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 20201060144 |
郗泊凯 | 活动管理中心副主任 | 资源环境与地球科学学院 | 地理信息科学 | 20201170002 |
柏雪蕊 | 活动管理中心副主任 | 信息学院 | 通信工程 | 20201060069 |
王睿 | 监察部部长 | 资源环境与地球科学学院 | 地理信息科学 | 20201170166 |
王月 | 监察部副部长 | 生态学与环境学院 | 生态学 | 20201340065 |
马思敏 | 监察部副部长 | 化学科学与工程学院·药学院 | 应用化学 | 20201130185 |
刘颖 | 监察部副部长 | 物理与天文学院 | 电子科学与技术 | 20201050021 |
中学大全湄潭县 华池县 合阳县 沙洋县 牟平区 宝清县 普陀区 牙克石市 西秀区 康平县 安定区 云梦县 元江哈尼族彝族傣族自治县 星子县 红岗区 米林县 紫云苗族布依族自治县 南木林县 漳县 福海县 韩城市 荆州区 理塘县 疏勒县 校园资讯
网络热门关键词
|