【通知】定远县2020年招聘中小学教师面试名单公布!有你吗?
定远县2020年招聘中小学新任教师专业测试(面试)通知
根据《2020年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》相关规定,经定远县公开招聘教师工作领导小组办公室资格复审,确定报考定远县中小学教师岗位的170名考生参加专业测试(面试)。现将有关事项公布如下:
一、面试人员
根据《2020年安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,确定参加面试人员(名单见附件)。
二、时间、地点
专业测试(面试)时间定于2020年8月11日,上午7:00考生到考点报到,7:30抽签,8:00开始面试,时间一天,面试地点 :定远县第二中学(新校区)。
三、形式、分值和教材范围
1、专业测试(面试)时间在15分钟以内(说课10分钟,问答5分钟)。说课题目由评委在面试前确定;问答为现场提问,应试者须当场回答。
2、专业测试(面试)分值100分:说课80分、问答20分。面试总成绩低于60分者不得聘用。
3、教材范围
高中语文(选修、中国古代诗歌散文欣赏)、高中数学(选修2-1)、高中生物(选修3)、高中历史(选修2)、高中地理(选修6)均为人民教育出版社,高中音乐(音乐鉴赏、必修,人民音乐出版社)、高中体育(水平五、十至十二年级,必修)、高中美术(美术鉴赏、人民美术出版社)、高中英语(选修模块6、北京师范大学出版社);初中语文、初中英语(八年级下册、人民教育出版社),初中数学(八年级下册、上海科学技术出版社),初中化学(九年级上册,人民教育出版社),初中体育(八年级全一册,人民教育出版社),初中美术(八年级下册、人民教育出版社);小学语文、数学(五年级下册、江苏凤凰教育出版社),小学英语(五年级下册、人民教育出版社),小学音乐(五年级下册、人民音乐出版社安徽文艺出版社),小学体育(水平三5年级,科学出版社),小学美术(五年级下册、湖南美术出版社)。
四、专业测试(面试)流程
1、抽签确定专业测试(面试)顺序。考生进入候考室核对身份证、面试通知单,确定考生身份,按笔试成绩高低先后通过抽签确定面试顺序。
2、考生按抽签号顺序到备课室按确定的课题备课30分钟(不准携带任何资料),备课后进入测试室(考生只报告学段、学科和抽签顺序号),在主考核实考生抽签号后进行说课、问答。
3、评委根据评分标准对应试者的说课、问题回答情况现场打分,在下一位面试前将前一位面试成绩通知单经主评委签名后发给考生本人。
五、考生注意事项
本次专业测试(面试)共分九个测试室,具体为:
第一测试室(高中语文12人、初中语文6人);
第二测试室(高中数学13人、初中数学4人);
第三测试室(高中英语15人、初中英语9人);
第四测试室(高中音乐3人、小学音乐10人);
第五测试室(高中生物3人、高中地理6人、高中历史3人、初中化学3人);
第六测试室(高中体育6人、初中体育2人、小学体育16人)
第七测试室(高中美术6人、初中美术3人、小学美术15人);
第八测试室(小学数学12人);
第九测试室(小学语文16人、小学英语7人)。
考生按以下安排进入指定的候考室:
候考室一:第一至三测试室考生,共59人;
候考室二:第四至六测试室考生,共52人;
候考室三:第七至九测试室考生,共59人
资格复审合格的考生于2020年8月9日至8月10日凭本人身份证到定远县教育体育局二楼交专业测试费80元,再到三楼313室领取面试通知单。
专业测试(面试)考生务必于8月11日上午7:00前持本人身份证和面试通知单到达面试地点报到,按规定到各自候考室等候点名、抽签,不按时报到者视为自动放弃面试资格,7:30抽签确定测试顺序。
核减有关学科招聘指标:根据《2020年度安徽省新任中小学教师公开招聘公告》规定:设定专业测试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格;资格复审对象为拟参加专业测试人员,以县(市、区)为单位,分学段、学科从高分到低分按岗位招聘计划数确定进入专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。依据以上规定,核减指标的学科为:初中数学计划招聘2人,现核减为1人;小学音乐计划招聘7人,现核减为5人;小学体育计划招聘9人,现核减为8人。
领取面试通知单时。需提交二寸照片1张(照片背面注明学段、学科、姓名)。
六、组织领导
本次专业测试(面试)工作坚持公平竞争、择优录用的原则,由县教体局、人社局共同组织实施,全程接受社会监督。
联系电话:0550-4998881 0550-4288041
特此通知
定远县公开招聘教师工作领导小组办公室
2020年8月4日
附面试名单
2020年招聘中小学教师面试考生名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 岗位名称 | 座位号码 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 座位号码 | |
刘宁 | 女 | 高中语文 | 51111420 | 张茜 | 女 | 初中化学 | 51113126 | |
雍玉莲 | 女 | 高中语文 | 51111411 | 高正威 | 男 | 初中化学 | 51113125 | |
许昕 | 女 | 高中语文 | 51111416 | 张雯 | 女 | 初中化学 | 51113117 | |
陈玉飞 | 男 | 高中语文 | 51111317 | |||||
姜园 | 女 | 高中语文 | 51111421 | 杨辰龙 | 男 | 初中体育 | 51112318 | |
许明珠 | 女 | 高中语文 | 51111327 | 王冬冬 | 男 | 初中体育 | 51112407 | |
吴蕊 | 女 | 高中语文 | 51111410 | |||||
张涵 | 女 | 高中语文 | 51111418 | 沈国芃 | 男 | 初中美术 | 51111824 | |
刘梦影 | 女 | 高中语文 | 51111323 | 张园园 | 女 | 初中美术 | 51111901 | |
陈良茹 | 女 | 高中语文 | 51111318 | 张敏 | 女 | 初中美术 | 51111807 | |
朱晓云 | 女 | 高中语文 | 51111324 | |||||
朱家秀 | 女 | 高中语文 | 51111321 | 申艳红 | 女 | 小学语文 | 11103124 | |
魏静静 | 女 | 小学语文 | 11103704 | |||||
金蓉 | 女 | 高中数学 | 51112914 | 刘玲 | 女 | 小学语文 | 11103607 | |
刘翔 | 男 | 高中数学 | 51112919 | 张丽雯 | 女 | 小学语文 | 11103719 | |
汪静 | 女 | 高中数学 | 51113002 | 马雁 | 女 | 小学语文 | 11103925 | |
高敏 | 女 | 高中数学 | 51113005 | 马晓爱 | 女 | 小学语文 | 11103214 | |
潘翔 | 男 | 高中数学 | 51112930 | 马倩倩 | 女 | 小学语文 | 11103020 | |
徐彩霞 | 女 | 高中数学 | 51113024 | 潘明珊 | 女 | 小学语文 | 11102818 | |
谢福红 | 女 | 高中数学 | 51112922 | 王传虎 | 男 | 小学语文 | 11102905 | |
王君 | 男 | 高中数学 | 51112928 | 周清 | 女 | 小学语文 | 11103114 | |
杨峰 | 男 | 高中数学 | 51112913 | 朱楠楠 | 女 | 小学语文 | 11103216 | |
王冬梅 | 女 | 高中数学 | 51113013 | 李冬月 | 女 | 小学语文 | 11103304 | |
谢小雪 | 女 | 高中数学 | 51113016 | 朱楚桥 | 女 | 小学语文 | 11102914 | |
史银川 | 男 | 高中数学 | 51113009 | 陈江林 | 女 | 小学语文 | 11103422 | |
张浩 | 男 | 高中数学 | 51112917 | 金宗月 | 女 | 小学语文 | 11103913 | |
周马丽 | 女 | 小学语文 | 11102220 | |||||
杜洁舲 | 女 | 高中英语 | 51110422 | |||||
王梓笛 | 女 | 高中英语 | 51110320 | 胡维婷 | 女 | 小学数学 | 11100726 | |
孙庆庆 | 女 | 高中英语 | 51110510 | 徐晓露 | 女 | 小学数学 | 11101126 | |
陶小萍 | 女 | 高中英语 | 51110501 | 陈晓倩 | 女 | 小学数学 | 11100215 | |
唐慧云 | 女 | 高中英语 | 51110424 | 周山珊 | 女 | 小学数学 | 11100801 | |
汤沂蒙 | 女 | 高中英语 | 51110324 | 戚怀景 | 女 | 小学数学 | 11100617 | |
王金妹 | 女 | 高中英语 | 51110410 | 潘路遥 | 男 | 小学数学 | 11101323 | |
陆晶晶 | 女 | 高中英语 | 51110516 | 辛开朵 | 女 | 小学数学 | 11101409 | |
杨凯 | 男 | 高中英语 | 51110321 | 杨洁 | 女 | 小学数学 | 11101212 | |
徐丽娟 | 女 | 高中英语 | 51110513 | 胡健 | 女 | 小学数学 | 11100924 | |
杨荣 | 女 | 高中英语 | 51110423 | 吕星星 | 女 | 小学数学 | 11100629 | |
李晶晶 | 女 | 高中英语 | 51110312 | 刘杰 | 女 | 小学数学 | 11101710 | |
巩言芳 | 女 | 高中英语 | 51110326 | 王梅 | 女 | 小学数学 | 11101812 | |
沈芳 | 女 | 高中英语 | 51110519 | |||||
孙丹丹 | 女 | 高中英语 | 51110515 | 曹文影 | 女 | 小学英语 | 11104917 | |
杜兴静 | 女 | 小学英语 | 11105504 | |||||
赵娜 | 女 | 高中生物 | 51111725 | 吕楠楠 | 女 | 小学英语 | 11105722 | |
王涛 | 男 | 高中生物 | 51111719 | 李敏 | 女 | 小学英语 | 11104425 | |
方婷婷 | 女 | 高中生物 | 51111709 | 王媛媛 | 女 | 小学英语 | 11105523 | |
郑琴利 | 女 | 小学英语 | 11105201 | |||||
李冰清 | 女 | 高中音乐 | 51112223 | 谭文倩 | 女 | 小学英语 | 11105301 | |
曹国健 | 男 | 高中音乐 | 51112230 | |||||
刘发明 | 男 | 高中音乐 | 51112222 | 张怡雯 | 女 | 小学音乐 | 11108918 | |
刘梦戚 | 男 | 小学音乐 | 11108319 | |||||
余国强 | 男 | 高中体育 | 51112424 | 吴静静 | 女 | 小学音乐 | 11108711 | |
李春阳 | 男 | 高中体育 | 51112502 | 王雨 | 女 | 小学音乐 | 11108917 | |
杨路路 | 男 | 高中体育 | 51112504 | 魏微 | 女 | 小学音乐 | 11108908 | |
王庆 | 男 | 高中体育 | 51112507 | 陈曦 | 女 | 小学音乐 | 11108525 | |
陈海燕 | 女 | 高中体育 | 51112425 | 王雅洁 | 女 | 小学音乐 | 11108601 | |
李欢欢 | 女 | 高中体育 | 51112517 | 钱亚男 | 女 | 小学音乐 | 11108829 | |
王恋 | 男 | 小学音乐 | 11108330 | |||||
李永田 | 女 | 高中美术 | 51112020 | 计恩娜 | 女 | 小学音乐 | 11108824 | |
徐鹏 | 男 | 高中美术 | 51111922 | |||||
黄蓉 | 女 | 高中美术 | 51112020 | 王朝荣 | 男 | 小学体育 | 11105909 | |
罗乐 | 女 | 高中美术 | 51111923 | 刘军 | 男 | 小学体育 | 11105920 | |
徐艳婷 | 女 | 高中美术 | 51112020 | 冯凌云 | 女 | 小学体育 | 11105829 | |
许文娟 | 女 | 高中美术 | 51111928 | 朱冬冬 | 男 | 小学体育 | 11106324 | |
王坤 | 男 | 小学体育 | 11106403 | |||||
齐青梅 | 女 | 高中历史 | 51109522 | 袁学松 | 男 | 小学体育 | 11106122 | |
王桥 | 女 | 高中历史 | 51109504 | 黄其玉 | 女 | 小学体育 | 11106413 | |
王伟 | 女 | 高中历史 | 51109517 | 司文康 | 男 | 小学体育 | 11105913 | |
蒋进 | 男 | 小学体育 | 11106414 | |||||
周乡情 | 女 | 高中地理 | 51113617 | 陆杨 | 男 | 小学体育 | 11106420 | |
魏胜群 | 女 | 高中地理 | 51113620 | 金晓毅 | 男 | 小学体育 | 11106301 | |
陈梅 | 女 | 高中地理 | 51113626 | 陆坤 | 男 | 小学体育 | 11106019 | |
黄煜 | 男 | 高中地理 | 51113619 | 沈超 | 男 | 小学体育 | 11106029 | |
邓红 | 女 | 高中地理 | 51113523 | 刘亮 | 男 | 小学体育 | 11105820 | |
张建华 | 男 | 高中地理 | 51113627 | 苏静 | 女 | 小学体育 | 11105810 | |
李陆荣 | 女 | 小学体育 | 11106016 | |||||
卢小敏 | 女 | 初中语文 | 51111022 | |||||
杨新月 | 女 | 初中语文 | 51111201 | 林洁 | 女 | 小学美术 | 11107222 | |
王雲秀 | 女 | 初中语文 | 51110916 | 夏萍 | 女 | 小学美术 | 11107720 | |
曹丽梅 | 女 | 初中语文 | 51110915 | 程卓 | 女 | 小学美术 | 11107208 | |
朱家蓉 | 女 | 初中语文 | 51111304 | 张红 | 女 | 小学美术 | 11107213 | |
周媛媛 | 女 | 初中语文 | 51110914 | 万金玉 | 女 | 小学美术 | 11107207 | |
汪颖 | 女 | 小学美术 | 11107510 | |||||
洪燕 | 女 | 初中数学 | 51112703 | 靳雅蓉 | 女 | 小学美术 | 11107803 | |
韩康 | 男 | 初中数学 | 51112601 | 王莹莹 | 女 | 小学美术 | 11107027 | |
丰叶 | 女 | 初中数学 | 51112602 | 阚婉婷 | 女 | 小学美术 | 11107622 | |
宋曼丽 | 女 | 初中数学 | 51112904 | 黎苗苗 | 女 | 小学美术 | 11107011 | |
潘黎 | 女 | 小学美术 | 11107125 | |||||
苏敏讷 | 女 | 初中英语 | 51109622 | 余美玲 | 女 | 小学美术 | 11107514 | |
夏爽 | 女 | 初中英语 | 51109613 | 林璐璐 | 女 | 小学美术 | 11107722 | |
陈莉 | 女 | 初中英语 | 51109621 | 王茜 | 女 | 小学美术 | 11106902 | |
丁婷婷 | 女 | 初中英语 | 51109914 | 刘琼 | 女 | 小学美术 | 11107114 | |
范维敏 | 女 | 初中英语 | 51109628 | |||||
周维 | 女 | 初中英语 | 51109802 | |||||
李敏 | 女 | 初中英语 | 51109920 | |||||
鲍永乐 | 女 | 初中英语 | 51109924 | |||||
陈倩 | 女 | 初中英语 | 51110113 |
来源:定远县人民政府网