2020年江苏省数学夏令营一等奖名单
发布时间:2021年2月7日责任编辑:吴小东来源:新华网
江苏数学大院
大院推荐
王侯将相,宁有种乎。
2020年江苏省数学奥林匹克夏令营于7月10日至18日在扬州市举行,共有5000余名同学参加本次夏令营。
夏令营期间对优秀营员颁发了一、二、三等奖证书。现将一等奖名单公布。
编号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
30106 | 汤清源 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30114 | 徐洋 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30117 | 施佳彤 | 女 | 江苏省新海高级中学 |
30123 | 陶海旭 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30124 | 张添胤 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30126 | 李玥 | 女 | 江苏省新海高级中学 |
30127 | 李珂 | 女 | 江苏省新海高级中学 |
30128 | 李可欣 | 女 | 江苏省新海高级中学 |
30129 | 谢雨峰 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30132 | 刘名卿 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30134 | 庄智显 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30137 | 孙杜衡 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30140 | 孟子博 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30201 | 崔畅 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30206 | 孙昌晔 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30207 | 吴雨昕 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30208 | 韩馥光 | 江苏省新海高级中学 | |
30209 | 康曦文 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30210 | 吉文轩 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30211 | 李浚禾 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30212 | 季泳辰 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30213 | 申书汉 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30219 | 徐璇 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30220 | 潘康 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30221 | 赵翔宇 | 男 | 江苏省新海高级中学 |
30234 | 王聿鹏 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30239 | 王俊杰 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30303 | 吴孟松 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30304 | 丁瑞 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30310 | 陈源 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30315 | 韩善恒 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30318 | 徐同凯 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30319 | 王泉人 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30320 | 张润民 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30321 | 张英达 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30324 | 郭傲雪 | 女 | 江苏省赣榆高级中学 |
30337 | 秦庚泽 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 |
30432 | 吴纪龙 | 男 | 江苏省东海高级中学 |
30435 | 范璐娜 | 女 | 江苏省东海高级中学 |
30437 | 钱航 | 男 | 江苏省东海高级中学 |
30506 | 刘子慷 | 男 | 江苏省东海高级中学 |
30513 | 李思哲 | 男 | 江苏省东海高级中学 |
30522 | 薄磊 | 男 | 江苏省东海高级中学 |
30534 | 顾思遥 | 女 | 江苏省泰兴中学 |
30602 | 徐子康 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30603 | 孙宇昆 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30606 | 周彦 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30613 | 张涵 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30615 | 杨润晖 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30616 | 杜浩贤 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30617 | 葛雨辰 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30618 | 宗欣妍 | 女 | 江苏省泰兴中学 |
30619 | 朱逸凡 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30622 | 张志成 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30623 | 徐炜韬 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30624 | 徐子航 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30625 | 刘悦阳 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30626 | 恽启嘉 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30627 | 丁昶皓 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30628 | 王崇鉴 | 男 | 江苏省泰兴中学 |
30639 | 顾浩 | 男 | 泰兴市第一高级中学 |
30706 | 叶如 | 女 | 泰兴市第一高级中学 |
30727 | 张海天 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30728 | 李睿轩 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30730 | 郭子溦 | 女 | 江苏省泰州中学 |
30733 | 王凤逸 | 女 | 江苏省泰州中学 |
30734 | 陈华炜 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30736 | 沈新宇 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30737 | 周宇阳 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30738 | 沈皓明 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30740 | 戴蓓佳 | 女 | 江苏省泰州中学 |
30806 | 吉 喆 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30813 | 纪华剑 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30823 | 孙瀚池 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30824 | 刘一凡 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30825 | 陈歆明 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30827 | 李胤池 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30828 | 张徐纯 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30831 | 王 瀚 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30832 | 徐井润 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30833 | 封志凌 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30902 | 杨泽华 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30903 | 张宇辰 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30904 | 周智涵 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30905 | 祁鸿桢 | 男 | 江苏省泰州中学 |
30909 | 周宇杰 | 男 | 靖江市刘国钧中学 |
30917 | 向征 | 男 | 泰兴市第四高级中学 |
30923 | 季培成 | 男 | 江苏省兴化中学 |
30924 | 戎凌 | 男 | 江苏省兴化中学 |
30925 | 陈翔宇 | 男 | 江苏省兴化中学 |
30926 | 钱余桐 | 男 | 江苏省兴化中学 |
30929 |